<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BINC &#187; spielereien</title>
	<atom:link href="http://www.binc.de/rubrik/spielereien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.binc.de</link>
	<description>Gadgets - Handys, Digitalkameras, Mediaplayer &#38; mobile Unterhaltung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 12:51:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fernsehvergnügen dank digitalem Empfang</title>
		<link>http://www.binc.de/fernsehvergnugen-dank-digitalem-empfang-105569/</link>
		<comments>http://www.binc.de/fernsehvergnugen-dank-digitalem-empfang-105569/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fynn</dc:creator>
				<category><![CDATA[spielereien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binc.de/?p=5569</guid>
		<description><![CDATA[Nach jahrelangen, treuen Diensten muss sich Deutschland Anfang dieses Jahres von seinem altbewährten analogen Fernsehen verabschieden. Stattdessen wird nur noch das digitales Signal gesendet, das bereits in vielen Haushalten in Benutzung ist. Neue Fernsehmodelle von bekannten Marken, wie beispielsweise Samsung oder aber Philips, bieten viele gute Angebote für Screens mit integriertem Empfänger in einer hochwertigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4328" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-4328" title="energy-sistem-tv2090" src="http://www.binc.de/wp-content/uploads/energy-sistem-tv2090-150x150.jpg" alt="Energy Sistem TV2090 PMP DVB-T" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Foto: Energy Sistem</p></div>
<p>Nach jahrelangen, treuen Diensten muss sich Deutschland Anfang dieses Jahres von seinem altbewährten analogen Fernsehen verabschieden. Stattdessen wird nur noch das digitales Signal gesendet, das bereits in vielen Haushalten in Benutzung ist. Neue Fernsehmodelle von bekannten Marken, wie beispielsweise Samsung oder aber Philips, bieten viele gute Angebote für Screens mit integriertem Empfänger in <a href="http://www.industrystock.de/html/Verpackung/product-result-de-65130-0.html" target="_blank">einer hochwertigen und stabilen Verpackung</a>.<span id="more-5569"></span></p>
<p>Die Umstellung auf einen digitalen Empfang bringt den Nutzern einige Vorteile. So wird die Bild- und Tonqualität massiv angehoben und eine breitere Palette an Programmen geboten. Besonders zu Zeiten immer größer werdender Bildschirme ist das digitale Signal aufgrund seiner besseren Qualität oftmals unumgänglich. Wer Prospekte für Fernseher durchblättert, wird mit den Kürzel wie DVB-T, DVB-S und DVB-C konfrontiert.</p>
<p>Der an das Kürzel DVB angehängte Buchstabe verweist auf die Empfangsart. Das T steht für einen terrestrischen Empfang mit Hilfe einer Hausantenne, das C für Cable und das S für Satellit. Ohne solche Empfänger könnte das Signal nicht digitalisiert werden, um von einem Endgerät, sprich dem Fernseher, wiedergegeben zu werden. DVB wiederum ist die Kurzform für &#8220;Digital Video Broadcasting&#8221;. In den meisten Fällen sind aktuelle Geräte bereits im Besitz eines solchen Empfängers. Ältere Modelle können jedoch problemlos mit einer so genannten Set-Top-Box ausgestattet werden, die extern angebracht wird und für eine optimale Digitalisierung sorgt. Bei dieser Variante muss jedoch eine zusätzliche Fernbedienung, sowie weiteres Kabelwirrwarr und Platzbedarf in Kauf genommen werden.</p>
<p><strong>Fernseher mit integrierten Receivern</strong></p>
<p>Neuere Fernseher haben meist einen, oftmals jedoch auch zwei oder gar drei integrierte Receiver. Besitzer solcher Modelle müssen sich somit keine Gedanken um weitere Maßnahmen machen, um digitale Signale zu empfangen. Wer über seinen Laptop oder PC Programme empfangen möchte, kann mit Hilfe des USB-Anschlusses und einem entsprechenden DVB-T Sticks diesen hierfür aufrüsten. Um einen Fehlkauf auszuschließen, sollten sich Interessenten zuvor ausführlich Gedanken darüber machen, welche Empfangsart für sie persönlich die beste und lukrativste ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binc.de/fernsehvergnugen-dank-digitalem-empfang-105569/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handys und Gadgets günstiger kaufen mit Gutscheinen</title>
		<link>http://www.binc.de/handys-und-gadgets-gunstiger-kaufen-mit-gutscheinen-105378/</link>
		<comments>http://www.binc.de/handys-und-gadgets-gunstiger-kaufen-mit-gutscheinen-105378/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 10:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[spielereien]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binc.de/?p=5378</guid>
		<description><![CDATA[Im Internet nimmt die Popularität von Gutscheinen beim Onlineshoppen immer weiter zu – ein Trend, der aus den USA erst in jüngster Zeit richtig nach Deutschland geschwappt ist. Das sind Codes, die Onlinehändler an potenzielle Neukunden oder auch Bestandskunden versenden. Diese Gutscheincodes kann man dann im Warenkorb in einem extra Feld mit angeben und bekommt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Internet nimmt die Popularität von Gutscheinen beim Onlineshoppen immer weiter zu – ein Trend, der aus den USA erst in jüngster Zeit richtig nach Deutschland geschwappt ist. Das sind Codes, die Onlinehändler an potenzielle Neukunden oder auch Bestandskunden versenden. Diese Gutscheincodes kann man dann im Warenkorb in einem extra Feld mit angeben und bekommt so einen Rabatt, der in der Regel zwischen 5 und 20 Euro liegt. Meist gibt es dazu jedoch einen vorausgesetzten Mindestbestellwert, der beachtet werden muss. <span id="more-5378"></span></p>
<p>Wichtig ist dabei, dass man die entsprechend aktuellen Gutscheincodes kennt. Wer sich im T-Online Shop ein Handy aussucht, benötigt dazu einen aktuellen Gutscheincode für den T-Online Shop. Diesen findet man z. B. auf einem <a href="http://www.sparspion.com/" target="_blank">Gutschein-Portal wie Sparspion.com</a>, wo Gutscheincodes vieler Onlinehändler gesammelt werden. Dort muss einfach der Gutscheincode kopiert und im Warenkorb des jeweiligen Shops mit angeben werden – schon gibt es den Rabatt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binc.de/handys-und-gadgets-gunstiger-kaufen-mit-gutscheinen-105378/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektronisches Wörterbuch bei Aldi-Nord: Sprachtalent in einer offenen Welt</title>
		<link>http://www.binc.de/elektronisches-worterbuch-bei-aldi-nord-sprachtalent-in-einer-offenen-welt-105370/</link>
		<comments>http://www.binc.de/elektronisches-worterbuch-bei-aldi-nord-sprachtalent-in-einer-offenen-welt-105370/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 12:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raik</dc:creator>
				<category><![CDATA[spielereien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binc.de/?p=5370</guid>
		<description><![CDATA[Man spricht heute von einer globalisierten Welt und kann in Europa sogar ohne Grenzen von Land zu Land reisen. Damit man sich in dieser offenen Welt aber verständigen kann, wird das Erlernen von Fremdsprachen immer wichtiger. Wer aber ins Ausland reist und die Sprache noch nicht perfekt beherrscht, sollte auf die Unterstützung eines Wörterbuches nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5371" class="wp-caption alignleft" style="width: 120px"><img class="size-full wp-image-5371" src="http://www.binc.de/wp-content/uploads/elektronisches-woerterbuch-aldi.jpg" alt="" width="110" height="110" /><p class="wp-caption-text">Foto: Aldi Nord</p></div>
<p>Man spricht heute von einer globalisierten Welt und kann in Europa sogar ohne Grenzen von Land zu Land reisen. Damit man sich in dieser offenen Welt aber verständigen kann, wird das Erlernen von Fremdsprachen immer wichtiger. Wer aber ins Ausland reist und die Sprache noch nicht perfekt beherrscht, sollte auf die Unterstützung eines Wörterbuches nicht verzichten. Der Discounter Aldi-Nord hat ab Montag, dem 20. Dezember ein <strong>Elektronisches Wörterbuch</strong> für 39,99 Euro im Angebot. Das Gerät beherrscht 12 Sprachen und ist so ein echter Retter in der Not.<span id="more-5370"></span></p>
<p>Welche Sprachen das <a title="Elektronisches Wörterbuch bzw. Übersetzer bei idealo.de" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/ProductCategory/10732.html">elektronische Wörterbuch</a> beherrscht, teilt Aldi zwar nicht mit. Mit Sicherheit gehören aber Englisch, Französisch und Spanisch dazu. Mit diesen Sprachen kann man sich &#8211; abgesehen von Asien – schon mit der halben Welt verständigen. Wie es bei Aldi heißt, beherrscht das kompakte Gerät 12.000 nützliche Redewendungen sowie 120.000 Stichwörter. Insgesamt, so heißt es,  beherrsche der Übersetzter 400.000 Stichwörter, Wendungen, Zusatzangaben und Beugungsformen.</p>
<p>Für den Zeitvertreib gibt es außerdem noch 5 Spiele, die auch wie der Text auf einem 6-Zeilen-Display mit Dot-Matrix dargestellt werden. Damit die Eingabe nicht all zu schwer fällt, verfügt dieses Wörterbuch über eine Rechtschreib-Korrektur bei der Eingabe sowie eine Datenbank, in der etwa 100 Sucheinträge mit Passwortschutz gespeichert werden können. <a title="Aldi-Nord online" href="http://www.aldi-nord.de" target="_blank">Aldi-Nord</a> gewährt auf das Gerät 3 Jahre Garantie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binc.de/elektronisches-worterbuch-bei-aldi-nord-sprachtalent-in-einer-offenen-welt-105370/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blackberry PlayBook: Tablet-PC unterstützt auch Flash</title>
		<link>http://www.binc.de/blackberry-playbook-tablet-pc-unterstutzt-auch-flash-105346/</link>
		<comments>http://www.binc.de/blackberry-playbook-tablet-pc-unterstutzt-auch-flash-105346/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 09:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[spielereien]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[tablet PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binc.de/?p=5346</guid>
		<description><![CDATA[iPad-Alternativen oder iPad-Konkurrenten dürfte es ja inzwischen genüg geben. Jetzt ist auch RIM mit dabei, Hersteller der BlackBerry Smartphones. Das Blackberry PlayBook unterstützt HTML5 sowie Flash. Der Touchscreen unterstützt Multitouch-Gesten und ist sieben Zoll groß und damit etwas kleiner als das Apple iPad, dessen Touchscreen ca. 9,7 Zoll groß ist. In puncto Konnektivität ist das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5347" class="wp-caption alignleft" style="width: 120px"><img class="size-full wp-image-5347" title="Blackberry-PlayBook" src="http://www.binc.de/wp-content/uploads/Blackberry-PlayBook.jpg" alt="" width="110" height="92" /><p class="wp-caption-text">Foto: Blackberry/RIM</p></div>
<p>iPad-Alternativen oder iPad-Konkurrenten dürfte es ja inzwischen genüg geben. Jetzt ist auch RIM mit dabei, Hersteller der BlackBerry Smartphones. Das <a title="RIM Blackpad bei idealo.de" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/2421816_-blackpad-rim.html" target="_blank"><strong>Blackberry PlayBook</strong> </a>unterstützt HTML5 sowie Flash.<span id="more-5346"></span></p>
<p>Der Touchscreen unterstützt Multitouch-Gesten und ist sieben Zoll groß und damit etwas kleiner als das Apple iPad, dessen Touchscreen ca. 9,7 Zoll groß ist. In puncto Konnektivität ist das Playbook dem iPad überlegen, denn es besitzt einen Micro-USB-Anschluss und einen HDMI-Anschluss. Der Tablet-PC unterstützt auch Flash-Formate und besitzt zwei Kameras, eine auf der Vorderseite und eine auf der Rückseite. Alles in allem dürfte das Blackberry PlayBook wohl eher dem Tablet-PC von Samsung, dem Galaxy Tab, Konkurrenz machen.</p>
<p>Am Apple iPad wurde immer wieder dessen mangelhafte Konnektivität kritisiert. Der „Nutzer“ könne damit nichts weiter machen als Apps konsumieren. Vielleicht war genau das Apples Absicht. Viele andere Hersteller indessen haben dieses „Manko“ behoben und ihren als iPad-Konkurrenten gehandelten Tablet-PCs mit USB-Anschlüssen oder Webcams oder Telefonfunktionen versehen, sodass man damit mehr machen kann, außer nur Apps zu konsumieren. Wann das PlayBook von <a title="RIM" href="http://de.blackberry.com/" target="_blank">RIM</a> nach Deutschland kommt und wie viel es kosten wird, ist noch nicht bekannt.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/3laHg_WQW6A&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/v/3laHg_WQW6A&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binc.de/blackberry-playbook-tablet-pc-unterstutzt-auch-flash-105346/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WEC-360.3D: 3D-Webcam von Semikon</title>
		<link>http://www.binc.de/wec-360-3d-3d-webcam-semikon-105048/</link>
		<comments>http://www.binc.de/wec-360-3d-3d-webcam-semikon-105048/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 09:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[spielereien]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[semikon]]></category>
		<category><![CDATA[webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binc.de/?p=5048</guid>
		<description><![CDATA[Dreidimensionale Bilder sind begehrt. Im Kino haben Filme wie „Final Destination 4“ oder „Avatar“ im letzten Jahr schon für Furore gesorgt. Seit Neustem kann man nun auch zu Hause, auf 3D-Fernsehern, in die dreidimensionale Welt eintauchen. Mit speziellen Digitalkameras kann man auch selbst in 3D fotografieren. Mit der Fujifilm Finepix Real 3D W1 sogar ohne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5050" class="wp-caption alignleft" style="width: 120px"><img class="size-full wp-image-5050" title="3d-Webcam-3-D" src="http://www.binc.de/wp-content/uploads/3d-Webcam-3-D.jpg" alt="" width="110" height="106" /><p class="wp-caption-text">Foto: 3D holographic television may be closer than you think, MarkWallace</p></div>
<p>Dreidimensionale Bilder sind begehrt. Im Kino haben Filme wie „Final Destination 4“ oder „Avatar“ im letzten Jahr schon für Furore gesorgt. Seit Neustem kann man nun auch zu Hause, auf 3D-Fernsehern, in die dreidimensionale Welt eintauchen. Mit speziellen Digitalkameras kann man auch selbst in 3D fotografieren. Mit der Fujifilm Finepix Real 3D W1 sogar ohne 3D-Brille. Selbst 3D-<a title="Webcams bei Idealo.de" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/ProductCategory/16313.html" target="_self">Webcams </a>sind mittlerweile zu haben. Die WEC-360.3D von Semikon ist eine davon.<span id="more-5048"></span></p>
<p>Die WEC-360.3D besitzt zwei Linsen für 3D-Aufnahmen. Ein Fokus ist an beiden Linsen manuell einstellbar. Eine zusätzliche Brille ist jedoch notwendig. Sie muss aber nicht extra gekauft werden. Im Lieferumfang sind sechs 3D-Brillen enthalten. Die Webcam beherrscht aber auch 2D-Foto-Aufnahmen. Die Auflösung beträgt dann drei Megapixel. Videos nimmt die Kamera mit bis zu 25 Bildern pro Sekunde auf (0,3 Megapixel). Videos werden im MPEG-Format, Bilder auch im GIF-Format gespeichert. Dank eines integrierten Mikrofons ist Videotelefonie möglich. Mithilfe des drehbaren Kamerakopfs kann die 3D-Webcam flexibel ausgerichtet werden.</p>
<p>Die WEC-360.3D verfügt über viele Extras wie Serienbild, Datums- und Zeitanzeige, Rahmen, Bildeffekte u.v.m. Sie misst 80 x 70 x 65 mm und kann bei Pearl derzeit zum Preis von 69,90 Euro erworben werden.</p>
<p>Foto: <a title="Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/walkering/975089950/" target="_blank">3D holographic television may be closer than you think von MarkWallace/Flickr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binc.de/wec-360-3d-3d-webcam-semikon-105048/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sofortbildkamera Polaroid 300: Fotografieren wie in den Achtzigern</title>
		<link>http://www.binc.de/sofortbildkamera-polaroid-300-fotografieren-achtziger-104805/</link>
		<comments>http://www.binc.de/sofortbildkamera-polaroid-300-fotografieren-achtziger-104805/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 09:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[digicam]]></category>
		<category><![CDATA[spielereien]]></category>
		<category><![CDATA[plawa]]></category>
		<category><![CDATA[polaroid]]></category>
		<category><![CDATA[sofortbildkamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binc.de/?p=4805</guid>
		<description><![CDATA[Früher war alles besser. Nach der Schallplatte ist nun die analoge Fotografie an der Reihe: Mitte 2010 will die Firma Plawa die Sofortbildkamera Polaroid 300 auf den Markt bringen. Die Polaroid 300 ermöglicht hochglänzende Bilder im Visitenkartenformat und im legendären Polaroid-Stil mit dem traditionellen weißen Rahmen. Das Foto ist 45 x 61 mm groß. Mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4806" class="wp-caption alignleft" style="width: 110px"><img class="size-full wp-image-4806" title="polaroid-300" src="http://www.binc.de/wp-content/uploads/polaroid-300.jpg" alt="" width="100" height="98" /><p class="wp-caption-text">Foto: Plawa</p></div>
<p>Früher war alles besser. Nach der Schallplatte ist nun die analoge Fotografie an der Reihe: Mitte 2010 will die Firma Plawa die Sofortbildkamera <strong>Polaroid 300</strong> auf den Markt bringen. <span id="more-4805"></span></p>
<p>Die Polaroid 300 ermöglicht hochglänzende Bilder im Visitenkartenformat und im legendären Polaroid-Stil mit dem traditionellen weißen Rahmen. Das Foto ist 45 x 61 mm groß. Mit einer Lichtempfindlichkeit von bis zu ISO 800 kann der Anwender nach Hersteller-Angaben auch bei schlechten Lichtverhältnissen knipsen. Die Polaroid 300 besitzt vier Aufnahmemodi und ein automatisches Blitzlicht. Sie ist 71 x 125 x 122 mm groß und wiegt 320 g.</p>
<p>Die Firma <a title="Plawa" href="https://www.plawa.com/de/start/" target="_blank">Plawa</a> will die Kamera Mitte 2010 auf den Markt bringen. Kostenpunkt: 99 Euro (UVP). Die Polaroid 300 soll in den Farben Schwarz, Rot oder Blau erhältlich sein. Den passenden Spezialfilm wird im Fotofachhandel und in Online-Shops erhältlich sein. Ein Zehnerpack Filme soll 12, 95 Euro kosten (UVP).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binc.de/sofortbildkamera-polaroid-300-fotografieren-achtziger-104805/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planon Docupen-Xtreme: Stiftscanner für unterwegs</title>
		<link>http://www.binc.de/planon-docupen-xtreme-stiftscanner-unterwegs-104502/</link>
		<comments>http://www.binc.de/planon-docupen-xtreme-stiftscanner-unterwegs-104502/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 10:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[spielereien]]></category>
		<category><![CDATA[zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[planon]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>
		<category><![CDATA[stiftscanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binc.de/?p=4502</guid>
		<description><![CDATA[Wie das IT-News-Portal Golem.de berichtet, will der Hersteller Planon auf der Cebit 2010 drei neue Stiftscanner vorstellen. Die Stiftscanner aus der Planton-Xtreme-X-Serie verfügen laut Bericht über eine Auflösung von bis zu 1200 dpi. Planon hat die Stiftscanner vor allem für den mobilen Einsatz entwickelt – etwa um Verträge, Quittungen oder Rechnungen unterwegs einzulesen. Die einzuscannenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4503" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-4503" src="http://www.binc.de/wp-content/uploads/kolp-150x140.gif" alt="" width="150" height="140" /><p class="wp-caption-text">Symbolfoto: Planon</p></div>
<p>Wie das IT-News-Portal Golem.de berichtet, will der Hersteller Planon auf der Cebit 2010 drei neue <a title="Stiftscanner bei idealo.de" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/ProductCategory/3252F312495.html" target="_blank">Stiftscanner</a> vorstellen. Die <strong>Stiftscanner </strong>aus der <strong>Planton-Xtreme-X-Serie</strong> verfügen laut Bericht über eine Auflösung von bis zu 1200 dpi.<span id="more-4502"></span></p>
<p>Planon hat die Stiftscanner vor allem für den mobilen Einsatz entwickelt – etwa um Verträge, Quittungen oder Rechnungen unterwegs einzulesen. Die einzuscannenden Dokumente werden dabei wie mit einer Mini-Kamera „abfotografiert“. Das integrierte Führungssystem soll eine gleichmäßige Bewegung gewährleisten. Die Daten werden im Stift gespeichert und anschließend über Bluetooth oder USB auf den Rechner übertragen. Laut Golem.de steckt in allen Stiften der neuen Serie ein 64 MB großer Speicher, der per MicroSD-Card erweitert werden kann.</p>
<p>Zur neuen Planon Docupen-Xtreme-X-Serie gehören:</p>
<ul>
<li> Planon Docupen-Xtreme X05 (arbeitet monochrom oder im 14-Bit-Farbmodus)</li>
<li> Planon Docupen-Xtreme X10 (arbeitet ebenfalls monochrom oder im 14-Bit-Farbmodus)</li>
<li> Planon Docupen-Xtreme X50 (kann auch im Graustufenmodus arbeiten)</li>
</ul>
<p>Das Menü kann bei allen Modellen über ein kleines <a title="OLED bei wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Organische_Leuchtdiode" target="_blank">OLED-Display</a> eingesehen werden. Laut <a title="Golem.de" href="http://www.golem.de/1002/73317.html" target="_blank">Golem.de</a> soll das Modell X10 ab sofort für rund 250 Euro erhältlich sein. Der Verkaufstart der übrigen Modelle ist noch unklar, ebenso wie der deutsche Preis. In den USA kosten die Geräte dem Bericht zufolge 370 US-Dollar (X10) bzw. 440 US-Dollar (X50).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binc.de/planon-docupen-xtreme-stiftscanner-unterwegs-104502/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USB Dust Vacuum Mouse: Maus mit Staubsauger</title>
		<link>http://www.binc.de/usb-dust-vacuum-mouse-maus-mit-staubsauger-104384/</link>
		<comments>http://www.binc.de/usb-dust-vacuum-mouse-maus-mit-staubsauger-104384/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 10:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[spielereien]]></category>
		<category><![CDATA[zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[maus]]></category>
		<category><![CDATA[staubsauger]]></category>
		<category><![CDATA[uxsight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binc.de/?p=4384</guid>
		<description><![CDATA[Probieren geht über Studieren. Das scheint auch das Motto der Elektronikkonzerne zu sein. Apples iPad wird die Medienwelt wohl kaum revolutionieren. Aber es hätte ja sein können. Es könnte auch sein, dass eine Computer-Maus mit Staubsaugerfunktion die Arbeit am PC revolutioniert. Unwahrscheinlich, aber es könnte ja sein. Das scheint sich zumindest der Gadget-Händler Uxsight gedacht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4387" class="wp-caption alignleft" style="width: 120px"><img class="size-full wp-image-4387" title="maus-1" src="http://www.binc.de/wp-content/uploads/maus-1.jpg" alt="" width="110" height="53" /><p class="wp-caption-text">Foto: www.uxsight.com</p></div>
<p>Probieren geht über Studieren. Das scheint auch das Motto der Elektronikkonzerne zu sein. Apples iPad wird die Medienwelt wohl kaum revolutionieren. Aber es hätte ja sein können. Es könnte auch sein, dass eine <a title="Mäuse bei idealo.de" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/ProductCategory/3046.html" target="_blank">Computer-Maus</a> mit Staubsaugerfunktion die Arbeit am PC revolutioniert. Unwahrscheinlich, aber es könnte ja sein.<span id="more-4384"></span></p>
<p>Das scheint sich zumindest der Gadget-Händler Uxsight gedacht zu haben, denn die Maus names USB Dust Vacuum Mouse ist keine gewöhnliche Maus. Über einen Knopf an der Seite lässt sich eine Saugfunktion ein- und ausschalten – und die Chips-Krümel gehören der Vergangenheit an. Strom erhält das 100 g schwere Teil über den USB-Port. Der Staubbehälter befindet sich laut Uxsight auf der Rückseite der Maus. Der ist offensichtlich sehr klein ausgefallen, sodass er sehr oft geleert werden muss. Wen das nicht stört, kann die Staubsauger-Maus bei <a title="USB Dust Vacuum Mouse bei Uxsight bestellen" href="http://www.uxsight.com/product/49356/usb-dust-vacuum-mouse.html" target="_blank">Uxsight</a> für rund 13 US-Dollar bestellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binc.de/usb-dust-vacuum-mouse-maus-mit-staubsauger-104384/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Somikon Pen Cam Color: Kugelschreiber mit Videokamera</title>
		<link>http://www.binc.de/somikon-pen-cam-color-kugelschreiber-mit-videokamera-104195/</link>
		<comments>http://www.binc.de/somikon-pen-cam-color-kugelschreiber-mit-videokamera-104195/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 09:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[camcorder]]></category>
		<category><![CDATA[spielereien]]></category>
		<category><![CDATA[kugelschreiber]]></category>
		<category><![CDATA[pearl]]></category>
		<category><![CDATA[schreibgerät]]></category>
		<category><![CDATA[somikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binc.de/?p=4195</guid>
		<description><![CDATA[In den James-Bond-Filmen ist es der Erfinder und Wissenschaftler „Q“, der Agent 007 mit den seltsamsten Gerätschaften versorgt. Im richtigen Leben übernimmt das Technik-Versandhaus Pearl diese Rolle, zumindest zeitweise. So ist auch der „Somikon Pen Cam Color“ genannte Kugelschreiber kein normales Schreibgerät, sondern in Wahrheit eine als Kugelschreiber getarnte Videokamera. Der Somikon Pen Cam Color [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4198" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-4198" title="kuli" src="http://www.binc.de/wp-content/uploads/kuli-150x150.jpg" alt="Foto: Pearl" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Foto: Pearl</p></div>
<p>In den James-Bond-Filmen ist es der Erfinder und Wissenschaftler „Q“, der Agent 007 mit den seltsamsten Gerätschaften versorgt. Im richtigen Leben übernimmt das Technik-Versandhaus Pearl diese Rolle, zumindest zeitweise. So ist auch der „Somikon Pen Cam Color“ genannte Kugelschreiber kein normales <a title="Schreibgeräte bei idealo.de" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/ProductCategory/9052.html" target="_blank">Schreibgerät</a>, sondern in Wahrheit eine als Kugelschreiber getarnte Videokamera.<span id="more-4195"></span></p>
