<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BINC &#187; spielereien</title>
	<atom:link href="http://www.binc.de/rubrik/spielereien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.binc.de</link>
	<description>Gadgets</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 09:20:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>WEC-360.3D: 3D-Webcam von Semikon</title>
		<link>http://www.binc.de/wec-360-3d-3d-webcam-semikon-105048/</link>
		<comments>http://www.binc.de/wec-360-3d-3d-webcam-semikon-105048/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 09:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[spielereien]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[semikon]]></category>
		<category><![CDATA[webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binc.de/?p=5048</guid>
		<description><![CDATA[Dreidimensionale Bilder sind begehrt. Im Kino haben Filme wie „Final Destination 4“ oder „Avatar“ im letzten Jahr schon für Furore gesorgt. Seit Neustem kann man nun auch zu Hause, auf 3D-Fernsehern, in die dreidimensionale Welt eintauchen. Mit speziellen Digitalkameras kann man auch selbst in 3D fotografieren. Mit der Fujifilm Finepix Real 3D W1 sogar ohne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5050" class="wp-caption alignleft" style="width: 120px"><img class="size-full wp-image-5050" title="3d-Webcam-3-D" src="http://www.binc.de/wp-content/uploads/3d-Webcam-3-D.jpg" alt="" width="110" height="106" /><p class="wp-caption-text">Foto: 3D holographic television may be closer than you think, MarkWallace</p></div>
<p>Dreidimensionale Bilder sind begehrt. Im Kino haben Filme wie „Final Destination 4“ oder „Avatar“ im letzten Jahr schon für Furore gesorgt. Seit Neustem kann man nun auch zu Hause, auf 3D-Fernsehern, in die dreidimensionale Welt eintauchen. Mit speziellen Digitalkameras kann man auch selbst in 3D fotografieren. Mit der Fujifilm Finepix Real 3D W1 sogar ohne 3D-Brille. Selbst 3D-<a title="Webcams bei Idealo.de" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/ProductCategory/16313.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.idealo.de');" target="_self">Webcams </a>sind mittlerweile zu haben. Die WEC-360.3D von Semikon ist eine davon.<span id="more-5048"></span></p>
<p>Die WEC-360.3D besitzt zwei Linsen für 3D-Aufnahmen. Ein Fokus ist an beiden Linsen manuell einstellbar. Eine zusätzliche Brille ist jedoch notwendig. Sie muss aber nicht extra gekauft werden. Im Lieferumfang sind sechs 3D-Brillen enthalten. Die Webcam beherrscht aber auch 2D-Foto-Aufnahmen. Die Auflösung beträgt dann drei Megapixel. Videos nimmt die Kamera mit bis zu 25 Bildern pro Sekunde auf (0,3 Megapixel). Videos werden im MPEG-Format, Bilder auch im GIF-Format gespeichert. Dank eines integrierten Mikrofons ist Videotelefonie möglich. Mithilfe des drehbaren Kamerakopfs kann die 3D-Webcam flexibel ausgerichtet werden.</p>
<p>Die WEC-360.3D verfügt über viele Extras wie Serienbild, Datums- und Zeitanzeige, Rahmen, Bildeffekte u.v.m. Sie misst 80 x 70 x 65 mm und kann bei Pearl derzeit zum Preis von 69,90 Euro erworben werden.</p>
<p>Foto: <a title="Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/walkering/975089950/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.flickr.com');" target="_blank">3D holographic television may be closer than you think von MarkWallace/Flickr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binc.de/wec-360-3d-3d-webcam-semikon-105048/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sofortbildkamera Polaroid 300: Fotografieren wie in den Achtzigern</title>
		<link>http://www.binc.de/sofortbildkamera-polaroid-300-fotografieren-achtziger-104805/</link>
		<comments>http://www.binc.de/sofortbildkamera-polaroid-300-fotografieren-achtziger-104805/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 09:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[digicam]]></category>
		<category><![CDATA[spielereien]]></category>
		<category><![CDATA[plawa]]></category>
		<category><![CDATA[polaroid]]></category>
		<category><![CDATA[sofortbildkamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binc.de/?p=4805</guid>
		<description><![CDATA[Früher war alles besser. Nach der Schallplatte ist nun die analoge Fotografie an der Reihe: Mitte 2010 will die Firma Plawa die Sofortbildkamera Polaroid 300 auf den Markt bringen. Die Polaroid 300 ermöglicht hochglänzende Bilder im Visitenkartenformat und im legendären Polaroid-Stil mit dem traditionellen weißen Rahmen. Das Foto ist 45 x 61 mm groß. Mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4806" class="wp-caption alignleft" style="width: 110px"><img class="size-full wp-image-4806" title="polaroid-300" src="http://www.binc.de/wp-content/uploads/polaroid-300.jpg" alt="" width="100" height="98" /><p class="wp-caption-text">Foto: Plawa</p></div>
<p>Früher war alles besser. Nach der Schallplatte ist nun die analoge Fotografie an der Reihe: Mitte 2010 will die Firma Plawa die Sofortbildkamera <strong>Polaroid 300</strong> auf den Markt bringen. <span id="more-4805"></span></p>
<p>Die Polaroid 300 ermöglicht hochglänzende Bilder im Visitenkartenformat und im legendären Polaroid-Stil mit dem traditionellen weißen Rahmen. Das Foto ist 45 x 61 mm groß. Mit einer Lichtempfindlichkeit von bis zu ISO 800 kann der Anwender nach Hersteller-Angaben auch bei schlechten Lichtverhältnissen knipsen. Die Polaroid 300 besitzt vier Aufnahmemodi und ein automatisches Blitzlicht. Sie ist 71 x 125 x 122 mm groß und wiegt 320 g.</p>
<p>Die Firma <a title="Plawa" href="https://www.plawa.com/de/start/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.plawa.com');" target="_blank">Plawa</a> will die Kamera Mitte 2010 auf den Markt bringen. Kostenpunkt: 99 Euro (UVP). Die Polaroid 300 soll in den Farben Schwarz, Rot oder Blau erhältlich sein. Den passenden Spezialfilm wird im Fotofachhandel und in Online-Shops erhältlich sein. Ein Zehnerpack Filme soll 12, 95 Euro kosten (UVP).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binc.de/sofortbildkamera-polaroid-300-fotografieren-achtziger-104805/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planon Docupen-Xtreme: Stiftscanner für unterwegs</title>
		<link>http://www.binc.de/planon-docupen-xtreme-stiftscanner-unterwegs-104502/</link>
		<comments>http://www.binc.de/planon-docupen-xtreme-stiftscanner-unterwegs-104502/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 10:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[spielereien]]></category>
		<category><![CDATA[zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[planon]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>
		<category><![CDATA[stiftscanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binc.de/?p=4502</guid>
		<description><![CDATA[Wie das IT-News-Portal Golem.de berichtet, will der Hersteller Planon auf der Cebit 2010 drei neue Stiftscanner vorstellen. Die Stiftscanner aus der Planton-Xtreme-X-Serie verfügen laut Bericht über eine Auflösung von bis zu 1200 dpi. Planon hat die Stiftscanner vor allem für den mobilen Einsatz entwickelt – etwa um Verträge, Quittungen oder Rechnungen unterwegs einzulesen. Die einzuscannenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4503" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-4503" src="http://www.binc.de/wp-content/uploads/kolp-150x140.gif" alt="" width="150" height="140" /><p class="wp-caption-text">Symbolfoto: Planon</p></div>
<p>Wie das IT-News-Portal Golem.de berichtet, will der Hersteller Planon auf der Cebit 2010 drei neue <a title="Stiftscanner bei idealo.de" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/ProductCategory/3252F312495.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.idealo.de');" target="_blank">Stiftscanner</a> vorstellen. Die <strong>Stiftscanner </strong>aus der <strong>Planton-Xtreme-X-Serie</strong> verfügen laut Bericht über eine Auflösung von bis zu 1200 dpi.<span id="more-4502"></span></p>
<p>Planon hat die Stiftscanner vor allem für den mobilen Einsatz entwickelt – etwa um Verträge, Quittungen oder Rechnungen unterwegs einzulesen. Die einzuscannenden Dokumente werden dabei wie mit einer Mini-Kamera „abfotografiert“. Das integrierte Führungssystem soll eine gleichmäßige Bewegung gewährleisten. Die Daten werden im Stift gespeichert und anschließend über Bluetooth oder USB auf den Rechner übertragen. Laut Golem.de steckt in allen Stiften der neuen Serie ein 64 MB großer Speicher, der per MicroSD-Card erweitert werden kann.</p>
<p>Zur neuen Planon Docupen-Xtreme-X-Serie gehören:</p>
<ul>
<li> Planon Docupen-Xtreme X05 (arbeitet monochrom oder im 14-Bit-Farbmodus)</li>
<li> Planon Docupen-Xtreme X10 (arbeitet ebenfalls monochrom oder im 14-Bit-Farbmodus)</li>
<li> Planon Docupen-Xtreme X50 (kann auch im Graustufenmodus arbeiten)</li>
</ul>
<p>Das Menü kann bei allen Modellen über ein kleines <a title="OLED bei wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Organische_Leuchtdiode" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/de.wikipedia.org');" target="_blank">OLED-Display</a> eingesehen werden. Laut <a title="Golem.de" href="http://www.golem.de/1002/73317.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.golem.de');" target="_blank">Golem.de</a> soll das Modell X10 ab sofort für rund 250 Euro erhältlich sein. Der Verkaufstart der übrigen Modelle ist noch unklar, ebenso wie der deutsche Preis. In den USA kosten die Geräte dem Bericht zufolge 370 US-Dollar (X10) bzw. 440 US-Dollar (X50).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binc.de/planon-docupen-xtreme-stiftscanner-unterwegs-104502/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USB Dust Vacuum Mouse: Maus mit Staubsauger</title>
		<link>http://www.binc.de/usb-dust-vacuum-mouse-maus-mit-staubsauger-104384/</link>
		<comments>http://www.binc.de/usb-dust-vacuum-mouse-maus-mit-staubsauger-104384/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 10:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[spielereien]]></category>
		<category><![CDATA[zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[maus]]></category>
		<category><![CDATA[staubsauger]]></category>
		<category><![CDATA[uxsight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binc.de/?p=4384</guid>
		<description><![CDATA[Probieren geht über Studieren. Das scheint auch das Motto der Elektronikkonzerne zu sein. Apples iPad wird die Medienwelt wohl kaum revolutionieren. Aber es hätte ja sein können. Es könnte auch sein, dass eine Computer-Maus mit Staubsaugerfunktion die Arbeit am PC revolutioniert. Unwahrscheinlich, aber es könnte ja sein. Das scheint sich zumindest der Gadget-Händler Uxsight gedacht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4387" class="wp-caption alignleft" style="width: 120px"><img class="size-full wp-image-4387" title="maus-1" src="http://www.binc.de/wp-content/uploads/maus-1.jpg" alt="" width="110" height="53" /><p class="wp-caption-text">Foto: www.uxsight.com</p></div>
<p>Probieren geht über Studieren. Das scheint auch das Motto der Elektronikkonzerne zu sein. Apples iPad wird die Medienwelt wohl kaum revolutionieren. Aber es hätte ja sein können. Es könnte auch sein, dass eine <a title="Mäuse bei idealo.de" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/ProductCategory/3046.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.idealo.de');" target="_blank">Computer-Maus</a> mit Staubsaugerfunktion die Arbeit am PC revolutioniert. Unwahrscheinlich, aber es könnte ja sein.<span id="more-4384"></span></p>
<p>Das scheint sich zumindest der Gadget-Händler Uxsight gedacht zu haben, denn die Maus names USB Dust Vacuum Mouse ist keine gewöhnliche Maus. Über einen Knopf an der Seite lässt sich eine Saugfunktion ein- und ausschalten – und die Chips-Krümel gehören der Vergangenheit an. Strom erhält das 100 g schwere Teil über den USB-Port. Der Staubbehälter befindet sich laut Uxsight auf der Rückseite der Maus. Der ist offensichtlich sehr klein ausgefallen, sodass er sehr oft geleert werden muss. Wen das nicht stört, kann die Staubsauger-Maus bei <a title="USB Dust Vacuum Mouse bei Uxsight bestellen" href="http://www.uxsight.com/product/49356/usb-dust-vacuum-mouse.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.uxsight.com');" target="_blank">Uxsight</a> für rund 13 US-Dollar bestellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binc.de/usb-dust-vacuum-mouse-maus-mit-staubsauger-104384/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Somikon Pen Cam Color: Kugelschreiber mit Videokamera</title>
		<link>http://www.binc.de/somikon-pen-cam-color-kugelschreiber-mit-videokamera-104195/</link>
		<comments>http://www.binc.de/somikon-pen-cam-color-kugelschreiber-mit-videokamera-104195/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 10:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[spielereien]]></category>
		<category><![CDATA[kugelschreiber]]></category>
		<category><![CDATA[pearl]]></category>
		<category><![CDATA[schreibgerät]]></category>
		<category><![CDATA[somikon]]></category>
		<category><![CDATA[videokamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binc.de/?p=4195</guid>
		<description><![CDATA[In den James-Bond-Filmen ist es der Erfinder und Wissenschaftler „Q“, der Agent 007 mit den seltsamsten Gerätschaften versorgt. Im richtigen Leben übernimmt das Technik-Versandhaus Pearl diese Rolle, zumindest zeitweise. So ist auch der „Somikon Pen Cam Color“ genannte Kugelschreiber kein normales Schreibgerät, sondern in Wahrheit eine als Kugelschreiber getarnte Videokamera. Der Somikon Pen Cam Color [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4198" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-4198" title="kuli" src="http://www.binc.de/wp-content/uploads/kuli-150x150.jpg" alt="Foto: Pearl" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Foto: Pearl</p></div>
<p>In den James-Bond-Filmen ist es der Erfinder und Wissenschaftler „Q“, der Agent 007 mit den seltsamsten Gerätschaften versorgt. Im richtigen Leben übernimmt das Technik-Versandhaus Pearl diese Rolle, zumindest zeitweise. So ist auch der „Somikon Pen Cam Color“ genannte Kugelschreiber kein normales <a title="Schreibgeräte bei idealo.de" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/ProductCategory/9052.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.idealo.de');" target="_blank">Schreibgerät</a>, sondern in Wahrheit eine als Kugelschreiber getarnte Videokamera.<span id="more-4195"></span></p>
<p>Der Somikon Pen Cam Color ist 15 cm lang und wiegt 30 gr. Die Videoaufnahme wird gestartet, indem man die Taste am Stiftende drückt. Laut Pearl reicht eine Akku-Ladung für bis zu 60 min Videoaufnahmen aus, Tonaufnahmen inklusive. Die Bilder werden in <a title="VGA bei wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Video_Graphics_Array" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/de.wikipedia.org');" target="_blank">VGA-Auflösung</a> aufgezeichnet. Der interne Speicher umfasst 2 GB. Anschließend werden die Filmaufnahmen per USB-Schnittstelle auf den Computer übertragen. USB-Kabel und Lade-Kabel sind im Lieferumfang enthalten.</p>
<p>Der Somikon Pen Cam Color kann beim Technik-Versandhaus <a title="Pearl" href="http://www.pearl.de" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.pearl.de');" target="_blank">Pearl</a> bestellt werden. Die ehemalige Preisempfehlung des Herstellers liegt Pearl zufolge bei 99,90 Euro. Pearl bietet den Kugelschreiber mit eingebauter Videokamera derzeit für 49,90 Euro an (Stand: 21.12.2009).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binc.de/somikon-pen-cam-color-kugelschreiber-mit-videokamera-104195/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chumby One: Radiowecker mit Internetanschluss</title>
		<link>http://www.binc.de/chumby-one-radiowecker-internetanschluss-104189/</link>
		<comments>http://www.binc.de/chumby-one-radiowecker-internetanschluss-104189/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 10:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[spielereien]]></category>
		<category><![CDATA[chumby]]></category>
		<category><![CDATA[internetanschluss]]></category>
		<category><![CDATA[radiowecker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binc.de/?p=4189</guid>
		<description><![CDATA[In Amerika ist der Internet-Radiowecker Chumby One schon ein paar Jahre auf dem Markt. Ab sofort kann man ihn auch in Deutschland kaufen. Das Besondere an diesem Wecker: Er weckt nicht nur, sondern zeigt auch per WLAN Nachrichten aus dem Internet an. Und: Die Chumby-Community hat bisher über 1500 Zusatzprogramme entwickelt. Der Radiowecker mit Internetanschluss [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4191" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-4191" title="chumby" src="http://www.binc.de/wp-content/uploads/chumby-150x113.jpg" alt="Foto: Chumby" width="150" height="113" /><p class="wp-caption-text">Foto: Chumby</p></div>
<p>In Amerika ist der Internet-Radiowecker Chumby One schon ein paar Jahre auf dem Markt. Ab sofort kann man ihn auch in Deutschland kaufen. Das Besondere an diesem <a title="Wecker bei idealo.de" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/ProductCategory/8652.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.idealo.de');" target="_blank">Wecker</a>: Er weckt nicht nur, sondern zeigt auch per WLAN Nachrichten aus dem Internet an. Und: Die Chumby-Community hat bisher über 1500 Zusatzprogramme entwickelt.<span id="more-4189"></span></p>
<p>Der Radiowecker mit Internetanschluss Chumby One misst ca. 10 x 10 x 9 cm. Im Innern steckt ein ARM-Prozessor mit 454 MHz, als Betriebssystem kommt ein embedded Linux zum Einsatz. Neben Uhrzeit, Wetter und Börsenkursen kann der Cumby One viele zusätzliche Infos auf dem Display anzeigen: Die Chumby-Community hat bisher über 1500 Widgets entwickelt. So lassen sich zum Beispiel auch Nachrichten des persönlichen Twitter- oder Facebook-Accounts anzeigen. Welche Informationen man angezeigt bekommen möchte, entscheidet man vorher am PC, mit dem sich der <a title="Chumby" href="http://www.chumby.com/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.chumby.com');" target="_blank">Chumby</a> dann synchronisiert und die entsprechenden Widgets dann automatisch einrichtet. Allerdings sind die Widgets bisher nur in englischer Sprache verfügbar. Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen gehören:</p>
<ul>
<li> 3,5 Zoll Touchscreen-Monitor</li>
<li> UKW-Radioempfänger</li>
<li> USB.2.0-Port</li>
<li> Batteriefach für Akkubetrieb</li>
<li> Dimmbare Hintergrundbeleuchtung</li>
<li> 2 Watt Monolautsprecher</li>
<li> 2 GB microSD Speicherkarte</li>
<li> Bewegungssensor (Accelerometer)</li>
</ul>
<p>Der Chumby One ist ab sofort zum Einführungspreis von 99,95 Euro bei <a title="Centarea" href="http://www.centarea.com/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.centarea.com');" target="_blank">Centarea</a>, einem Internet-Shop, der sich laut Eigendarstellung auf Technik-Innovationen spezialisiert hat, erhältlich. Ab Januar soll das Gerät dann regulär 119,95 kosten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binc.de/chumby-one-radiowecker-internetanschluss-104189/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NavGear GPS Sportcomputer: Routenplanung mit Google Maps</title>
		<link>http://www.binc.de/navgear-gps-sportcomputer-routenplanung-google-maps-104103/</link>
		<comments>http://www.binc.de/navgear-gps-sportcomputer-routenplanung-google-maps-104103/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 11:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[navis]]></category>
		<category><![CDATA[spielereien]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradcomputer]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[navgear]]></category>
		<category><![CDATA[pearl]]></category>
		<category><![CDATA[routenplanung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binc.de/?p=4103</guid>
		<description><![CDATA[Der Technik-Versand Pearl bietet ab sofort den Fahrradcomputer „Navgear GPS Sportcomputer“ an. Google Maps liefert das Kartenmaterial. Die Routen werden am heimischen Computer geplant und anschließend via USB auf den Fahrradcomputer übertragen. Laut Hersteller ist der Navgear GPS Sportcomputer „universell einsetzbar“, d.h. er kann auch für Wanderungen, Skitouren u.v.m. eingesetzt werden. Bis zu 50 Zwischenstationen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4105" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-4105" title="fahrradcomputer" src="http://www.binc.de/wp-content/uploads/fahrradcomputer-150x150.jpg" alt="Foto: Thommy Weiss/ pixelio.de" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Foto: Thommy Weiss/ pixelio.de</p></div>
<p>Der Technik-Versand Pearl bietet ab sofort den <a title="Fahrradcomputer bei idealo.de" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/ProductCategory/12021.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.idealo.de');" target="_blank">Fahrradcomputer</a> „Navgear GPS Sportcomputer“ an. Google Maps liefert das Kartenmaterial. Die Routen werden am heimischen Computer geplant und anschließend via USB auf den Fahrradcomputer übertragen. Laut Hersteller ist der Navgear GPS Sportcomputer „universell einsetzbar“, d.h. er kann auch für Wanderungen, Skitouren u.v.m. eingesetzt werden.<span id="more-4103"></span><br />
Bis zu 50 Zwischenstationen können in die Route eingeplant werden. Die gefahrenen Strecken lassen sich <a title="GPS bei wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/de.wikipedia.org');" target="_blank">GPS-genau</a> aufzeichnen und anschließend auch am PC wieder auswerten. Neben den Streckenpunkten und der Tachofunktionen zeigt das Display auch die Geschwindigkeit, die Temperatur und den Kalorienverbrauch an. Der digitale Kompass garantiert laut Hersteller zusätzlich eine zuverlässige Richtungsanzeige. Der NavGear GPS Sportcomputer ist wassergeschützt. Eine Akkuladung soll für 20 Stunden ausreichen.</p>
<p>Fahrradhalterung, USB-Kabel, Ladegerät, Software-CD und eine Transporttasche gehören zum Lieferumfang. Der GPS Sportcomputer ist ab sofort erhältlich. Beim Technik-Hersteller Pearl kostet er derzeit 79,90 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binc.de/navgear-gps-sportcomputer-routenplanung-google-maps-104103/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jobo KeyFrame: Schlüsselanhänger mit digitalem Mini-Bilderrahmen</title>
		<link>http://www.binc.de/jobo-keyframe-schlusselanhanger-digitalem-mini-bilderrahmen-103822/</link>
		<comments>http://www.binc.de/jobo-keyframe-schlusselanhanger-digitalem-mini-bilderrahmen-103822/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 10:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[spielereien]]></category>
		<category><![CDATA[zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Bilderrahmen]]></category>
		<category><![CDATA[jobo]]></category>
		<category><![CDATA[schlüsselanhänger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binc.de/?p=3822</guid>
		<description><![CDATA[Mithilfe digitaler Bilderrahmen müssen Digitalfotos nicht mehr auf der Festplatte verstauben. Der Bilderrahmen-Hersteller Jobo bringt jetzt den ersten Schlüsselanhänger mit digitalem Mini-Bilderrahmen auf den Markt. Bis zu 60 Digitalfotos kann der Jobo KeyFrame speichern und als Diashow anzeigen. Per USB werden die Bilder auf den Jobo KeyFrame übertragen. Der Lithium-Akku, der ebenfalls über USB aufgeladen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3824" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-3824" src="http://www.binc.de/wp-content/uploads/schluessel-150x150.jpg" alt="Foto: Jobo" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Foto: Jobo</p></div>
<p>Mithilfe digitaler Bilderrahmen müssen Digitalfotos nicht mehr auf der Festplatte verstauben. Der Bilderrahmen-Hersteller Jobo bringt jetzt den ersten Schlüsselanhänger mit digitalem Mini-Bilderrahmen auf den Markt. Bis zu 60 Digitalfotos kann der <a title="JOBO KeyFrame bei Idealo.de" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/1923898_-keyframe-jobo.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.idealo.de');" target="_blank">Jobo KeyFrame</a> speichern und als Diashow anzeigen.<span id="more-3822"></span></p>
<p>Per USB werden die Bilder auf den Jobo KeyFrame übertragen. Der Lithium-Akku, der ebenfalls über <a title="USB bei Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/de.wikipedia.org');" target="_blank">USB</a> aufgeladen wird, soll bis zu vier Stunden durchhalten. Das Display ist 3,7 Zentimeter groß und zeigt bis zu 60 Bilder als Diashow in einer Auflösung von 128&#215;128 Pixel.</p>
<p>Der Jobo KeyFrame soll im November 2009 auf den Markt kommen. UVP: 15,95 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binc.de/jobo-keyframe-schlusselanhanger-digitalem-mini-bilderrahmen-103822/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung YP-R1 Beat DJ: MP4 Player zum Scratchen ohne Plattenteller</title>
		<link>http://www.binc.de/samsung-yp-r1-beat-dj-mp4-player-scratchen-ohne-plattenteller-103771/</link>
		<comments>http://www.binc.de/samsung-yp-r1-beat-dj-mp4-player-scratchen-ohne-plattenteller-103771/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 08:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romana</dc:creator>
				<category><![CDATA[mp3-player]]></category>
		<category><![CDATA[spielereien]]></category>
		<category><![CDATA[DJ]]></category>
		<category><![CDATA[mediaplayer]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[scratchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binc.de/?p=3771</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Samsung YP-R1 Beat DJ kann der geneigte Discjockey mit dem Finger auf dem Touchscreen wie auf einer echten Schallplatte „scratchen“ bis der bearbeitete Song nicht mehr erkennbar ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3772" class="wp-caption alignleft" style="width: 120px"><a href="http://www.binc.de/wp-content/uploads/samsung150.jpg" ><img class="size-full wp-image-3772" title="samsung150" src="http://www.binc.de/wp-content/uploads/samsung150.jpg" alt="Foto: Samsung" width="110" height="153" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Samsung</p></div>
