<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BINC &#187; bluetooth</title>
	<atom:link href="http://www.binc.de/thema/bluetooth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.binc.de</link>
	<description>Gadgets - Handys, Digitalkameras, Mediaplayer &#38; mobile Unterhaltung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:37:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>HTC HD2:  Smartphone mit Lichtsensor und Beschleunigungssensor</title>
		<link>http://www.binc.de/htc-hd2-smartphone-mit-lichtsensor-und-beschleunigungssensor-103789/</link>
		<comments>http://www.binc.de/htc-hd2-smartphone-mit-lichtsensor-und-beschleunigungssensor-103789/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 10:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtsensor]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[wlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binc.de/?p=3789</guid>
		<description><![CDATA[Diverse Sensoren sollen die Nutzerfreundlichkeit des Smartphones HTC HD2 erhöhen. Der Lichtsensor etwa passt die Displayhelligkeit automatisch an die Umgebungsbedingungen an. Der Beschleunigungssensor senkt die Lautstärke des Klingeltons, sobald das Handy zum Annehmen eines Anrufs in die Hand genommen wird. Der Hersteller HTC hat das Smartphone HD2 mit dem Handy-Betriebssystem Windows Mobile 6.5 und einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3793" class="wp-caption alignleft" style="width: 120px"><img class="size-thumbnail wp-image-3793" src="http://www.binc.de/wp-content/uploads/htc_hd2-sense.jpg" alt="Foto: HTC" width="110" height="134" /><p class="wp-caption-text">Foto: HTC</p></div>
<p>Diverse Sensoren sollen die Nutzerfreundlichkeit des Smartphones <a title="HTC HD2 bei idealo.de" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/1912204_-hd2-htc.html" target="_blank">HTC HD2</a> erhöhen. Der Lichtsensor etwa passt die Displayhelligkeit automatisch an die Umgebungsbedingungen an. Der Beschleunigungssensor senkt die Lautstärke des Klingeltons, sobald das Handy zum Annehmen eines Anrufs in die Hand genommen wird.<span id="more-3789"></span></p>
<p>Der Hersteller <a title="HTC-Homepage" href="http://www.htc.com/www/" target="_blank">HTC</a> hat das Smartphone HD2 mit dem Handy-Betriebssystem Windows Mobile 6.5 und einem 1 GHz-Prozessor ausgestattet. Der Speicherplatz ist mit 512 Megabyte relativ bescheiden – kann jedoch mit der beiliegenden Micro-SD-Karte erweitert werden (2 GB).</p>
<p>Die Bedienung erfolgt über den Touchscreen (4,3 Zoll) oder die eingebaute Tastatur. Das <a title="UMTS bei Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Mobile_Telecommunications_System" target="_blank">UMTS</a>-Mobiltelefon ist WLAN- und Bluetooth-fähig. Dank GPS-Empfänger kann das Smartphone auch als Navigationsgerät eingesetzt werden. Eine 5-Megapixel-Kamera mit Autofokus und Dual-Blitz ist für die Bild- und Videoaufnahmen zuständig.</p>
<p>Das HTC HD2 soll Ende Oktober auf den Markt kommen (UVP: 619 Euro).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binc.de/htc-hd2-smartphone-mit-lichtsensor-und-beschleunigungssensor-103789/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supertooth One: Sprachgesteuerte Bluetooth-Freisprecheinrichtung</title>
		<link>http://www.binc.de/supertooth-one-sprachgesteuerte-bluetooth-freisprecheinrichtung-103670/</link>
		<comments>http://www.binc.de/supertooth-one-sprachgesteuerte-bluetooth-freisprecheinrichtung-103670/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 09:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[freisprecheinrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[headset]]></category>
		<category><![CDATA[supertooth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binc.de/?p=3670</guid>
		<description><![CDATA[Während des Autofahrens mit dem Handy telefonieren ist nicht nur teuer, sondern auch gefährlich. Headsets verschaffen Abhilfe. Das Headset Supertooth One wird dabei nicht wie herkömmliche Headsets an der Mittelkonsole befestigt, sondern hinter der Sonnenblende. Lautsprecher und Mikrofon sind beim Headset Supertooth One integriert. So können eingehende Anrufe etwa per Sprachbefehl angenommen werden. Über Bluetooth [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3673" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-3673" src="http://www.binc.de/wp-content/uploads/supertooth-one-150x140.gif" alt="Foto: Supertooth" width="150" height="140" /><p class="wp-caption-text">Foto: Supertooth</p></div>
<p>Während des Autofahrens mit dem Handy telefonieren ist nicht nur teuer, sondern auch gefährlich. Headsets verschaffen Abhilfe. Das Headset <a title="Supertooth One bei Idealo.de" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/1152885_-one-supertooth.html" target="_blank">Supertooth One</a> wird dabei nicht wie herkömmliche Headsets an der Mittelkonsole befestigt, sondern hinter der Sonnenblende.<span id="more-3670"></span></p>
<p>Lautsprecher und Mikrofon sind beim Headset Supertooth One integriert. So können eingehende Anrufe etwa per Sprachbefehl angenommen werden. Über <a title="Bluetooth bei Wikipedia.de" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Bluetooth" target="_blank">Bluetooth</a> kann sich das Gerät mit bis zu zwei Handys verbinden. Mithilfe des Bluetooth-Multimedia-Profils A2DP lässt sich auch Musik vom Handy über die Freisprechanlage wiedergeben.</p>
<p>Die Auto-Connect-Funktion koppelt Handy und Freisprechanlage selbstständig miteinander, umständliches manuelles Verbinden ist nicht vonnöten. Der Akku soll laut Hersteller für 800 Stunden Standby-Betrieb und zehn Stunden Gesprächszeit ausreichen.</p>
<p>Das Headset Supertooth One ist für 59,90 Euro im Handel erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binc.de/supertooth-one-sprachgesteuerte-bluetooth-freisprecheinrichtung-103670/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schmuckes Bluetooth Headset für Frauen</title>
		<link>http://www.binc.de/schmuckes-bluetooth-headset-frauen-103522/</link>
		<comments>http://www.binc.de/schmuckes-bluetooth-headset-frauen-103522/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 09:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[frauen]]></category>
		<category><![CDATA[headset]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binc.de/?p=3522</guid>
		<description><![CDATA[Besonders gutaussehende Bluetooth-Headsets suchte man bislang vergebens. Mit einem neuen Headset von LG könnte sich das jetzt ändern. Das Bluetooth-Headset sieht aus wie ein Ohrring. Die Namenstaufe steht noch aus, nicht aber der Erscheinungstermin. Wie LG auf seinem Firmen-Blog schreibt, soll das noch namenlose Bluetooth-Headset im Januar 2010 erscheinen. Via Bluetooth baut das ringförmige Gerät [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3524" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-3524" src="http://www.binc.de/wp-content/uploads/lg-headset-150x150.jpg" alt="Foto: LG" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Foto: LG</p></div>
<p>Besonders gutaussehende Bluetooth-Headsets suchte man bislang vergebens. Mit einem neuen Headset von LG könnte sich das jetzt ändern. Das Bluetooth-Headset sieht aus wie ein Ohrring. Die Namenstaufe steht noch aus, nicht aber der Erscheinungstermin.<span id="more-3522"></span></p>
<p>Wie <a title="LG-Blog" href="http://www.lgblog.de/" target="_blank">LG </a>auf seinem Firmen-Blog schreibt, soll das noch namenlose Bluetooth-Headset im Januar 2010 erscheinen. Via Bluetooth baut das ringförmige Gerät eine Verbindung mit dem jeweiligen Handy oder Smartphone auf. Dank FOLED Display-Technologie, einer organischen Licht-Emitter-Diode, kann das Headset auch die Nummer des Anrufers und verschiedene Textinformationen anzeigen.</p>
<p>Mit dem ringförmigen Bluetooth-Headset setzt LG eine Gadget-Reihe für das schöne Geschlecht fort. Anfang des Jahres hatte LG mit den Handy-Headsets <a title="LG HBM530 bei Idealo.de" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/1677662_-hbm-530-lg-electronics.html" target="_blank">HBM530</a> beziehungsweise HBM54 speziell um die Gunst der weiblichen Kundschaft geworben. Im Gegensatz zu herkömmlichen Bluetooth-Headsets richtet sich ihre Aufmachung speziell an Frauen, das  HBM530 beispielsweise ist mit Schmucksteinen besetzt.</p>
<p>Das Basis Modell des ringförmigen Bluetooth-Headsets soll im Januar 2010 für rund 90 Euro auf den Markt kommen – die Deluxe Edition drei Monate später, für 122 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binc.de/schmuckes-bluetooth-headset-frauen-103522/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia 5230: Preiswertes Smartphone mit GPS-Empfänger</title>
		<link>http://www.binc.de/nokia-5230-preiswertes-smartphone-gps-empfaenger-103467/</link>
		<comments>http://www.binc.de/nokia-5230-preiswertes-smartphone-gps-empfaenger-103467/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 12:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[touchscreen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binc.de/?p=3467</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Smartphone 5230 von Nokia zielt vor allem auf die Kundschaft mit schmalem Geldbeutel ab. Ohne Vertrag soll das Touchscreen-Smartphone nur 180 Euro kosten. Zum Vergleich: Nokias Top-Modell N97 kostet rund 650 Euro, die 16-GB-Variante des iPhone 3GS rund 700 Euro. Den relativ niedrigen Preis des Nokia 5230 „bezahlt“ der Nutzer mit einer vergleichsweise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3470" class="wp-caption alignleft" style="width: 100px"><img class="size-thumbnail wp-image-3470" src="http://www.binc.de/wp-content/uploads/nokia-5230-90x150.jpg" alt="Foto: Nokia" width="90" height="150" /><p class="wp-caption-text">Foto: Nokia</p></div>
<p>Das neue Smartphone <a title="Nokia 5230 bei Idealo.de" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/1853663_-5230-nokia.html" target="_blank">5230 von Nokia</a> zielt vor allem auf die Kundschaft mit schmalem Geldbeutel ab. Ohne Vertrag soll das Touchscreen-Smartphone nur 180 Euro kosten. Zum Vergleich: Nokias Top-Modell N97 kostet rund 650 Euro, die 16-GB-Variante des iPhone 3GS rund 700 Euro.<span id="more-3467"></span></p>
<p>Den relativ niedrigen Preis des Nokia 5230 „bezahlt“ der Nutzer mit einer vergleichsweise einfachen Ausstattung. Im Gegensatz zum N97 etwa ist das Nokia 5230 nicht WLAN-netzwerkfähig. Auch die Bildauflösung fällt geringer aus. Während das iPhone über eine Kameraauflösung von 3,2 Megapixel verfügt, fotografiert und filmt das 5230 von <a title="Nokia im Internet" href="http://www.nokia.de/" target="_blank">Nokia</a> mit einer 2-Megapixel-Kamera. Immerhin: GPS-Empfänger, Datenbeschleuniger HSDPA, Stereo-Bluetooth für drahtlosen Musikgenuss und der obligatorische Touchscreen sind vorhanden. Die interne Speicherkapazität von rund 70 MB kann mit einer <a title="Ratgeber Speicherkarten bei News Idealo" href="http://news.idealo.de/news/25794-ratgeber-speicherkarten-sd-cf-oder-sdhc.html" target="_blank">MicroSD-Speicherkarte</a> erweitert werden.</p>
<p>Das Nokia 5230 soll im vierten Quartal 2009 in zwei Ausführungen auf den Markt kommen. Die „Normalversion“ kostet ohne Vertrag 180 Euro. Zusammen mit dem Musikabodienst &#8220;Comes with Music&#8221; kostet das Gerät 310 Euro. Die &#8220;Comes with Music&#8221;-Variante soll nur in ausgewählten Ländern auf den Markt kommen. Welche das sein werden, ist noch unklar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binc.de/nokia-5230-preiswertes-smartphone-gps-empfaenger-103467/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung ST1000: Digitalkamera mit Bluetooth &amp; WLAN</title>
		<link>http://www.binc.de/samsung-st1000-digitalkamera-bluetooth-wlan-103424/</link>
		<comments>http://www.binc.de/samsung-st1000-digitalkamera-bluetooth-wlan-103424/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 14:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[digicam]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[kompaktkamera]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[wlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binc.de/?p=3424</guid>
		<description><![CDATA[Mit seiner neuen Digitalkamera ST1000 folgt Samsung dem Trend der kabellosen Datenkommunikation. Die Fotos können über WLAN oder auch Bluetooth direkt auf mobile oder stationäre Endgeräte übertragen werden. Samsung bezeichnet die ST1000 als „Multi-Wireless-Kamera“. Mit der integrierten Bluetooth-Schnittstelle können Fotos an andere digitale Endgeräte gesendet werden. Über den WLAN-Anschluss können die Bilder online gestellt werden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3425" class="wp-caption alignleft" style="width: 100px"><img class="size-full wp-image-3425" src="http://www.binc.de/wp-content/uploads/samsung-st1000.jpg" alt="Foto: Samsung" width="90" height="68" /><p class="wp-caption-text">Foto: Samsung</p></div>
<p>Mit seiner neuen Digitalkamera <a title="Samsung ST1000 bei idealo.de" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/1823157_-st1000-samsung.html" target="_blank">ST1000</a> folgt Samsung dem Trend der kabellosen Datenkommunikation. Die Fotos können über WLAN oder auch Bluetooth direkt auf mobile oder stationäre Endgeräte übertragen werden.<span id="more-3424"></span><br />
<a title="Samsung" href="http://www.samsung.de/common/index_main.aspx" target="_blank">Samsung</a> bezeichnet die ST1000 als „Multi-Wireless-Kamera“. Mit der integrierten Bluetooth-Schnittstelle können Fotos an andere digitale Endgeräte gesendet werden. Über den WLAN-Anschluss können die Bilder online gestellt werden. Mit dem integrierten GPS-Empfänger können die Fotos mit <a title="Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Geotagging" target="_blank">Geotags</a> und Positionsnamen versehen werden.</p>
<p>Von der kabellosen Datenkommunikation einmal abgesehen, verfügt die 12-Megapixel-Kamera mit 3,5 Zoll Touchscreen-Display und 5-fach Zoom über die üblichen Kompaktkamera-Standards. Die Kombination aus optischer und digitaler Bildstabilisierung soll vor Verwacklungen schützen. Die Gesichtserkennung  soll Personen- und Porträtaufnahmen erleichtern. Auch HD-Filmaufnahmen sind mit der ST1000 möglich.</p>
<p>Die Samsung ST1000 wird voraussichtlich im September 2009 in die Läden kommen. Die Preisempfehlung beträgt 449 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binc.de/samsung-st1000-digitalkamera-bluetooth-wlan-103424/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doro PhoneEasy 410GSM: Bedienerfreundliches Mobiltelefon für Senioren</title>
		<link>http://www.binc.de/doro-phoneeasy-410gsm-mobiltelefon-senioren-103155/</link>
		<comments>http://www.binc.de/doro-phoneeasy-410gsm-mobiltelefon-senioren-103155/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 12:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[doro]]></category>
		<category><![CDATA[seniorenhandy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binc.de/?p=3155</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Seniorenhandy Doro PhoneEasy 410GSM soll Bedienerfreundlichkeit und moderne Mobilfunktechnik zusammenbringen. Dank Bluetooth-Schnittstelle lassen sich nicht nur kabellose Headsets anschließen, sondern auch Hörgeräte. Und: Im Gegensatz zu anderen Seniorenhandys ist das Doro PhoneEasy 410GSM rund zwei Zentimeter kleiner. Mit einer Größe von 98 x 50 x 19 Millimetern entspricht das Doro PhoneEasy 410GSM der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3156" class="wp-caption alignleft" style="width: 81px"><img class="size-full wp-image-3156" src="http://www.binc.de/wp-content/uploads/doro_b.jpg" alt="Foto: Doro" width="71" height="142" /><p class="wp-caption-text">Foto: Doro</p></div>
<p>Das neue Seniorenhandy Doro PhoneEasy 410GSM soll Bedienerfreundlichkeit und moderne Mobilfunktechnik zusammenbringen. Dank Bluetooth-Schnittstelle lassen sich nicht nur kabellose Headsets anschließen, sondern auch Hörgeräte. Und: Im Gegensatz zu anderen Seniorenhandys ist das <a title="Doro PhoneEasy 410GSM bei idealo.de" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/1605044_-phoneeasy-410gsm-doro.html" target="_blank">Doro PhoneEasy 410GSM</a> rund zwei Zentimeter kleiner.<span id="more-3155"></span><br />
Mit einer Größe von 98 x 50 x 19 Millimetern entspricht das Doro PhoneEasy 410GSM der durchschnittlichen Handygröße. Um die Bedienerfreundlichkeit für Senioren zu erhöhen, hat sich der Handyhersteller <a title="Doro" href="http://www.doro.com/" target="_blank">Doro</a> einiges einfallen lassen. Die großen Tasten etwa sollen die Nummernwahl und den SMS-Versand erleichtern. Die Mailbox lässt sich über eine eigene Kurzwahltaste abhören. Ebenfalls per Tastendruck kann im Notfall automatisch eine SMS gesendet oder eine vorher definierte Notfall-Telefonliste angewählt werden. Funktionen, die nicht benötigt werden, können aus dem Menü ausgeblendet werden.</p>
<p>Das Doro PhoneEasy 410GSM ist in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich. Die Preisempfehlung des Herstellers liegt bei 170 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binc.de/doro-phoneeasy-410gsm-mobiltelefon-senioren-103155/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hagenuk Fono DS 300: Dual-SIM-Handy für wenig Geld</title>
		<link>http://www.binc.de/hagenuk-fono-ds-300-dual-sim-handy-fur-wenig-geld-101729/</link>
		<comments>http://www.binc.de/hagenuk-fono-ds-300-dual-sim-handy-fur-wenig-geld-101729/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 10:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[dual-sim]]></category>
		<category><![CDATA[hagenuk]]></category>
		<category><![CDATA[vga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binc.de/?p=1729</guid>
		<description><![CDATA[Ab Juli 2009 wird das Hagenuk Fono DS 300 im Handel erhältlich sein. Das Besondere an diesem Handy ist die Dual-SIM-Konstruktion: Zwei Nummern, Geschäft- und Privatnummer etwa, können gleichzeitig auf demselben Gerät genutzt werden. Der SIM-Kartenwechsel erfolgt bequem per Tastendruck. Das Dual-SIM-Handy von Hagenuk ist 106 x 46 x 14 Millimeter groß und wiegt 80 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1731" class="wp-caption alignleft" style="width: 120px"><img class="size-full wp-image-1731" src="http://www.binc.de/wp-content/uploads/hagenuk_b.jpg" alt="Foto: Hagenuk" width="110" height="211" /><p class="wp-caption-text">Foto: Hagenuk</p></div>
<p>Ab Juli 2009 wird das <a title="Hagenuk Fono DS 300 bei idealo.de" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/1758044_-fono-ds300-hagenuk.html" target="_blank">Hagenuk Fono DS 300</a> im Handel erhältlich sein. Das Besondere an diesem Handy ist die Dual-SIM-Konstruktion: Zwei Nummern, Geschäft- und Privatnummer etwa, können gleichzeitig  auf demselben Gerät genutzt werden. Der SIM-Kartenwechsel erfolgt bequem per Tastendruck.<span id="more-1729"></span><br />
Das <a title="wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Dual-SIM-Handy" target="_blank">Dual-SIM-Handy</a> von Hagenuk ist 106 x 46 x 14 Millimeter groß und wiegt 80 Gramm. Das Hagenuk Fono DS 300 verfügt über ein Telefonverzeichnis mit 300 Einträgen, VGA-Kamera und MicroSD-Kartensteckplatz für zusätzliche Speicherkapazität. Bluetooth- und Freisprecheinrichtung sind ebenfalls vorhanden. Laut <a title="Hagenuk" href="http://www.hagenuk.de/" target="_blank">Hagenuk</a> ist das Fono DS 300 auch für die SMS-Kommunikation optimiert. Das TFT-Farbdisplay ist 34 x 42 Millimeter groß und sei besonders kontrastreich.<br />
Der unverbindliche Verkaufpreis liegt bei 99 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binc.de/hagenuk-fono-ds-300-dual-sim-handy-fur-wenig-geld-101729/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony-Ericsson S312: Optimiert für Web-Video</title>
		<link>http://www.binc.de/sony-ericsson-s312-web-video-10746/</link>
		<comments>http://www.binc.de/sony-ericsson-s312-web-video-10746/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 07:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[edge]]></category>
		<category><![CDATA[einsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[sony-ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binc.de/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Gestern haben wir schon das neue W205 vorgestellt. Mit dem S312 hat Sony-Ericsson aber gleich noch ein Handy im Einsteiger-Segment vorgestellt. Es ist allerdings nicht als reines Musikhandy konzipiert, sondern eher ein Allrounder, obwohl Sony-Ericsson vor allem seine Foto- und Video-Qualitäten bewirbt. Das wirkt angesichts einer 2-Megapixel-Kamera etwas bemüht, aber für weboptimiertes Filmen und Fotografieren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_747" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-full wp-image-747" src="http://www.binc.de/wp-content/uploads/sony-ericsson_s312_backanglebox_dawnblue.jpg" alt="Foto: Sony-Ericsson" width="150" height="113" /><p class="wp-caption-text">Foto: Sony-Ericsson</p></div>
<p>Gestern haben wir schon das neue <a title="Binc-Artikel" href="http://www.binc.de/sony-ericsson-w205-einfaches-walkman-handy-10729/">W205</a> vorgestellt. Mit dem S312 hat Sony-Ericsson aber gleich noch ein Handy im Einsteiger-Segment vorgestellt. Es ist allerdings nicht als reines <a title="Musikhandys bei binc.de" href="http://www.binc.de/thema/musikhandy/">Musikhandy </a>konzipiert, sondern eher ein Allrounder, obwohl <a title="Sony-Ericsson Deutschland" href="http://www.sonyericsson.com/cws/home?cc=de&amp;lc=de" target="_blank">Sony-Ericsson</a> vor allem seine Foto- und Video-Qualitäten bewirbt. Das wirkt angesichts einer 2-Megapixel-Kamera etwas bemüht, aber für weboptimiertes Filmen und Fotografieren reicht die Auflösung natürlich aus. <span id="more-746"></span></p>
<p>Und genau hier setzt Sony-Ericsson auch an und ermöglicht Filmen mit nur einem Klick und unkompliziertes Uploaden von Bildern und Filmen ins eigene Blog oder Verschicken an Freunde und Bekannte. Die Bildqualität kann mit <a title="Was ist Photo Fix?" href="http://www.sonyericsson.com/cws/support/phones/detailed/whatisphotofix?cc=de&amp;lc=de" target="_blank">Photo Fix</a> bereits im Handy vor dem Absenden verbessert werden. Die Gesprächszeit des Akkus liegt mit 10 Stunden etwas höher als beim W205 (250 Stunden Standby). Bluetooth und die Musikerkennungssoftware <a title="Was ist Track ID?" href="http://www.sonyericsson.com/cws/support/phones/detailed/whatistrackid?cc=de&amp;lc=de" target="_blank">Track ID</a> sind ebenfalls dabei, der Walkman-Player und das Stereo-Headset des W205 fehlen aber. Auch dem Sony-Ericsson S312 fehlen UMTS und WLAN, mit EDGE hat es aber zumindest etwas schnelleren Datenverkehr als das nur im GSM/GPRS-Netz funkende W205.</p>
<p>Auch das <a title="Sony-Ericsson S312 bei idealo.de" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/1624686_-s312-sony-ericsson.html" target="_blank">Sony-Ericsson S312</a> soll im 3. Quartal 2009 erscheinen, der Preis dürfte sich ebenfalls im Einsteiger-Segment einsortieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binc.de/sony-ericsson-s312-web-video-10746/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola ZN300: Nun auch offiziell</title>
		<link>http://www.binc.de/motorola-zn300-nun-offiziell-10551/</link>
		<comments>http://www.binc.de/motorola-zn300-nun-offiziell-10551/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 09:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[mobile world congress]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[mp3-player]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binc.de/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Über das Motorola Zine ZN300 konnte bislang nur spekuliert werden; auf dem Mobile World Congress wurde es vom Hersteller zwar erwähnt, aber es konnte noch kein Modell vorgezeigt werden. Auf der Internetpräsenz von Motorola gibt es nun allerdings Informationen, sodass davon auszugehen ist, dass der internationale Verkauf starten kann. Das ZN300 wird als Slider-Handy mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_552" class="wp-caption alignleft" style="width: 64px"><img class="size-medium wp-image-552" src="http://www.binc.de/wp-content/uploads/zn300_front.jpg" alt="Motorola" width="54" height="110" /><p class="wp-caption-text">Bild: Motorola</p></div>
