<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BINC &#187; design</title>
	<atom:link href="http://www.binc.de/thema/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.binc.de</link>
	<description>Gadgets</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 08:45:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ricoh GR Digital III Stüssy: Modelabel gestaltet Digitalkamera</title>
		<link>http://www.binc.de/ricoh-gr-digital-iii-stussy-modelabel-digitalkamera-104224/</link>
		<comments>http://www.binc.de/ricoh-gr-digital-iii-stussy-modelabel-digitalkamera-104224/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 11:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[digicam]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[mode]]></category>
		<category><![CDATA[ricoh]]></category>
		<category><![CDATA[stüssy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binc.de/?p=4224</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem Bericht von Computerbild.de wird der japanische Technik-Hersteller Ricoh im Februar 2010 eine Special Edition seiner Digitalkamera Ricoh GR Digital III auf den Markt bringen. Entworfen hat die Design-Kamera die Firma Stüssy, eine Modemarke, die damit ihr 30-jähriges Jubiläum feiert. Im Gegensatz zur Standardversion sind bei der GR Digital III x Stüssy Abdeckring, Auslösetaste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4226" class="wp-caption alignleft" style="width: 119px"><img class="size-full wp-image-4226" title="ricoh" src="http://www.binc.de/wp-content/uploads/ricoh.gif" alt="" width="109" height="30" /></a><p class="wp-caption-text">Logo: Ricoh</p></div>
<p>Nach einem Bericht von Computerbild.de wird der japanische Technik-Hersteller Ricoh im Februar 2010 eine Special Edition seiner Digitalkamera <a title="Ricoh GR Digital III bei idealo.de" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/1805703_-gr-digital-iii-ricoh.html" target="_blank">Ricoh GR Digital III</a> auf den Markt bringen. Entworfen hat die Design-Kamera die Firma <a title="Stüssy" href="http://www.stussy.com/#/features" target="_blank">Stüssy</a>, eine Modemarke, die damit ihr 30-jähriges Jubiläum feiert.<span id="more-4224"></span><br />
Im Gegensatz zur Standardversion sind bei der GR Digital III x Stüssy Abdeckring, Auslösetaste und der Bereich um das Moduswahlrad blau unterlegt. Auf der Blitzabdeckung befindet sich das Geburtstags-Logo von Stüssy, das auch beim Abschalten der Kamera auf dem Display erscheint. Davon abgesehen ist die Digicam baugleich mit der Standardversion:</p>
<ul>
<li> 10 Megapixel-Sensor</li>
<li> 3-Zoll-Display</li>
<li> 4-fach Zoom</li>
</ul>
<p>Laut <a title="Computerbild" href="http://www.computerbild.de/artikel/avf-News-Foto-Video-GR-Digital-III-x-Stuessy-Design-Kamera-von-Ricoh-4958023.html" target="_blank">Computerbild.de</a> soll die GR Digital III Stüssy ab Februar 2010 über die Vertriebswege der Firma Stüssy erhältlich sein. Der Preis ist noch unklar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binc.de/ricoh-gr-digital-iii-stussy-modelabel-digitalkamera-104224/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson Xperia Pureness: Handy mit durchsichtigem Display</title>
		<link>http://www.binc.de/sony-ericsson-xperia-pureness-handy-durchsichtigem-display-103559/</link>
		<comments>http://www.binc.de/sony-ericsson-xperia-pureness-handy-durchsichtigem-display-103559/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 09:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[durchsichtiges display]]></category>
		<category><![CDATA[IFA]]></category>
		<category><![CDATA[sony-ericsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binc.de/?p=3559</guid>
		<description><![CDATA[Durchsichtige Displays konnte man bisher nur in den Designstudien der Handyhersteller bewundern. Mit dem neuen Xperia Pureness von Sony Ericsson soll sich das ändern. Auf der IFA 2009 hat der Hersteller das erste Handy mit transparentem Display vorgestellt. Soviel Innovation hat natürlich ihren Preis. Rund 650 Euro soll das Design-Handy ohne Vertrag kosten. In puncto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3563" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-3563" src="http://www.binc.de/wp-content/uploads/bild-150x150.jpg" alt="Foto: Sony Ericcson" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Foto: Sony Ericcson</p></div>
<p>Durchsichtige Displays konnte man bisher nur in den Designstudien der Handyhersteller bewundern. Mit dem neuen <a title="Sony-Ericsson Pureness bei idealo.de" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/1868067_-pureness-sony-ericsson.html" target="_blank">Xperia Pureness von Sony Ericsson</a> soll sich das ändern. Auf der IFA 2009 hat der Hersteller das erste Handy mit transparentem Display vorgestellt. Soviel Innovation hat natürlich ihren Preis.<span id="more-3559"></span></p>
<p>Rund 650 Euro soll das Design-Handy ohne Vertrag kosten. In puncto Ausstattung hat man sich in auf die Hauptfunktion (Telefonieren) beschränkt. Das Sony Ericsson Xperia Pureness besitzt keine Kamera, kein WLAN und keinen GPS-Empfänger. Immerhin: Bluetooth, UKW-Radio und MP3-Player sind mit an Board. Die Datenübertragung soll laut <a title="Homepage von Sony Ericsson" href="http://www.sonyericsson.com/cws/home?lc=de&amp;cc=de" target="_blank">Sony Ericsson</a> über den aktuellen Mobilfunkstandard <a title="UMTS-Artikel bei wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Mobile_Telecommunications_System" target="_blank">UMTS</a> erfolgen. Weitere Details hat Sony Ericsson noch nicht verraten.</p>
<p>Transparentes Design scheint derzeit im Trend zu liegen. Im Juli 2009 hatte LG ein <a title="LG GD900 Crystel-Artikel bei binc.de" href="http://www.binc.de/lg-gd900-crystal-multimedia-handy-mit-touchpad-101115/#more-1115" target="_self">Handy mit durchsichtiger Tastatur</a> auf den Markt gebracht. Das Sony Ericsson Xperia Pureness mit durchsichtigem Display soll im vierten Quartal auf den Markt auf den Markt kommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binc.de/sony-ericsson-xperia-pureness-handy-durchsichtigem-display-103559/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schmuckes Bluetooth Headset für Frauen</title>
		<link>http://www.binc.de/schmuckes-bluetooth-headset-frauen-103522/</link>
		<comments>http://www.binc.de/schmuckes-bluetooth-headset-frauen-103522/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 09:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[frauen]]></category>
		<category><![CDATA[headset]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binc.de/?p=3522</guid>
		<description><![CDATA[Besonders gutaussehende Bluetooth-Headsets suchte man bislang vergebens. Mit einem neuen Headset von LG könnte sich das jetzt ändern. Das Bluetooth-Headset sieht aus wie ein Ohrring. Die Namenstaufe steht noch aus, nicht aber der Erscheinungstermin. Wie LG auf seinem Firmen-Blog schreibt, soll das noch namenlose Bluetooth-Headset im Januar 2010 erscheinen. Via Bluetooth baut das ringförmige Gerät [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3524" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-3524" src="http://www.binc.de/wp-content/uploads/lg-headset-150x150.jpg" alt="Foto: LG" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Foto: LG</p></div>
<p>Besonders gutaussehende Bluetooth-Headsets suchte man bislang vergebens. Mit einem neuen Headset von LG könnte sich das jetzt ändern. Das Bluetooth-Headset sieht aus wie ein Ohrring. Die Namenstaufe steht noch aus, nicht aber der Erscheinungstermin.<span id="more-3522"></span></p>
<p>Wie <a title="LG-Blog" href="http://www.lgblog.de/" target="_blank">LG </a>auf seinem Firmen-Blog schreibt, soll das noch namenlose Bluetooth-Headset im Januar 2010 erscheinen. Via Bluetooth baut das ringförmige Gerät eine Verbindung mit dem jeweiligen Handy oder Smartphone auf. Dank FOLED Display-Technologie, einer organischen Licht-Emitter-Diode, kann das Headset auch die Nummer des Anrufers und verschiedene Textinformationen anzeigen.</p>
<p>Mit dem ringförmigen Bluetooth-Headset setzt LG eine Gadget-Reihe für das schöne Geschlecht fort. Anfang des Jahres hatte LG mit den Handy-Headsets <a title="LG HBM530 bei Idealo.de" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/1677662_-hbm-530-lg-electronics.html" target="_blank">HBM530</a> beziehungsweise HBM54 speziell um die Gunst der weiblichen Kundschaft geworben. Im Gegensatz zu herkömmlichen Bluetooth-Headsets richtet sich ihre Aufmachung speziell an Frauen, das  HBM530 beispielsweise ist mit Schmucksteinen besetzt.</p>
<p>Das Basis Modell des ringförmigen Bluetooth-Headsets soll im Januar 2010 für rund 90 Euro auf den Markt kommen – die Deluxe Edition drei Monate später, für 122 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binc.de/schmuckes-bluetooth-headset-frauen-103522/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony DSC-TX1 und DSC-WX1: Kompaktkameras mit Sweep Panorama und besonders lichtempfindlichem Exmor R CMOS Sensor</title>
		<link>http://www.binc.de/sony-dsc-tx1-wx1-kompaktkameras-sweep-panorama-exmor-r-cmos-sensor-103354/</link>
		<comments>http://www.binc.de/sony-dsc-tx1-wx1-kompaktkameras-sweep-panorama-exmor-r-cmos-sensor-103354/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 13:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[digicam]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[kompaktkamera]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binc.de/?p=3354</guid>
		<description><![CDATA[Im September bringt Sony zwei neue Kompaktkameras der T- und W-Serie auf den Markt. Die Sony DSC-TX1 und DSC-WX1 sollen doppelt so viel Lichtenergie aufnehmen wie Kompaktkameras mit konventionellen CMOS Sensoren. Die mit dem Exmor R CMOS Sensor ausgestatteten Digicams seien nicht nur besonders lichtempfindlich, sondern auch besonders schnell, so der Hersteller. Bis zu zehn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3355" class="wp-caption alignleft" style="width: 100px"><img class="size-full wp-image-3355" src="http://www.binc.de/wp-content/uploads/sony-cyber-shot-dsc-tx1.jpg" alt="Foto: Sony" width="90" height="69" /><p class="wp-caption-text">Foto: Sony</p></div>
<p>Im September bringt Sony zwei neue Kompaktkameras der T- und W-Serie auf den Markt. Die <a title="Sony Cybershot DSC-TX1 bei Idealo.de" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/1824215_-cybershot-dsc-tx1-sony.html" target="_blank">Sony DSC-TX1</a> und DSC-WX1 sollen doppelt so viel Lichtenergie aufnehmen wie Kompaktkameras mit konventionellen CMOS Sensoren.<span id="more-3354"></span></p>
<p>Die mit dem Exmor R CMOS Sensor ausgestatteten Digicams seien nicht nur besonders lichtempfindlich, sondern auch besonders schnell, so der Hersteller. Bis zu zehn Fotos sollen die beiden Kompaktkameras DSC-TX1 und DSC-WX1 pro Sekunde in voller Auflösung aufnehmen. Im Videomodus filmen die beiden <a title="Sony" href="http://www.sony.de/section/home" target="_blank">Sony</a>-Kameras in High Definition (720p) und mit 30 Bildern pro Sekunde im MPEG4 Format.<br />
Die „Sweep Panorama“-Funktion (Schwenkpanorama) soll Aufnahmen in extremen Horizontal- und Vertikalformaten ermöglichen. Der „digitale Rundblick“ kann hierbei einen Winkel von bis zu 256 Grad (WX1) bzw. 185 Grad (TX1) abdecken und somit mehr „sehen“ als das extremste Weitwinkel-Objektiv jeder Fotokamera.</p>
<p>Die 10,2-Megapixel-Kameras Sony DSC-TX1 und DSC-WX1 sind ab September 2009 in verschiedenen Farben im Handel erhältlich. Die Preisempfehlung liegt bei 379 Euro (DSC-TX1) bzw. 349 Euro (DSC-WX1).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binc.de/sony-dsc-tx1-wx1-kompaktkameras-sweep-panorama-exmor-r-cmos-sensor-103354/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung SMX-C10: Handlicher Camcorder im Future-Style</title>
		<link>http://www.binc.de/samsung-smx-c10-camcorder-102818/</link>
		<comments>http://www.binc.de/samsung-smx-c10-camcorder-102818/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 11:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[camcorder]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binc.de/?p=2818</guid>
		<description><![CDATA[Seit Juni 2009 ist der Samsung SMX-C10 im Handel erhältlich. Der SD-Camcorder sticht nicht nur mit seinem futuristischen Design hervor: Während bei herkömmlichen Camcordern das Handgelenk beim Filmen abgeknickt wird, ist es bei der SMX-C10 die Linse. Der Hersteller Samsung reagiert damit auf die gesundheitlichen Beschwerden bei längeren Videoaufnahmen. Nach einer Stunde Stillhalten, so Samsung, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2820" class="wp-caption alignleft" style="width: 120px"><img class="size-medium wp-image-2820" src="http://www.binc.de/wp-content/uploads/r10_b.jpg" alt="Foto: Samsung" width="110" height="73" /><p class="wp-caption-text">Foto: Samsung</p></div>
<p>Seit Juni 2009 ist der <a title="Samsung SMX-C10 bei idealo.de" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/1677474_-smx-c10-samsung.html" target="_blank">Samsung SMX-C10</a> im Handel erhältlich. Der SD-Camcorder sticht nicht nur mit seinem futuristischen Design hervor: Während bei herkömmlichen Camcordern das Handgelenk beim Filmen abgeknickt wird, ist es bei der SMX-C10 die Linse.<span id="more-2818"></span></p>
<p>Der Hersteller <a title="Samsung" href="http://www.samsung.de" target="_blank">Samsung</a> reagiert damit auf die gesundheitlichen Beschwerden bei längeren Videoaufnahmen. Nach einer Stunde Stillhalten, so Samsung, sei nicht nur der Arm eingeschlafen, sondern auch das Handgelenk schmerze. Die 25 Grad-Neigung der SMX-C10 ermögliche im Gegensatz dazu „entspanntes Filmen“ mit „natürlicher Handhaltung“. Auch durch ihr geringes Gewicht (162 Gramm) und ihre schmale Bauform (38,5 x 56,5 x 114 Millimeter) würde die SMX-C10 an ergonomischer Qualität gewinnen. Neben der 25 Grad-Neigung der <a title="Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Linse_(Optik)" target="_blank">Linse</a>, die auch stoßfest und kratzfest ist, wurde die SMX-C10 mit zusätzlicher Videoschnittsoftware ausgestattet (intelli studio).</p>
<p>Die Samsung SMX-C10 ist in den Farben Grau, Blau und Rot erhältlich. Die Preisempfehlung des Herstellers liegt bei 550 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binc.de/samsung-smx-c10-camcorder-102818/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus Eee PC 1008HA Seashell: Neues Design-Netbook für wenig Geld</title>
		<link>http://www.binc.de/asus-eee-pc-1008ha-seashell-design-netbook-10940/</link>
		<comments>http://www.binc.de/asus-eee-pc-1008ha-seashell-design-netbook-10940/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 12:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[netbook]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[eee pc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binc.de/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Ab der ersten Juni-Woche 2009 soll es überall im Handel erhältlich sein: das neue Asus-Netbook Eee PC 1008HA Seashell. Es soll sich vor allem durch sein edles Design und den relativ günstigen Preis (399 Euro UVP) auszeichnen. Gemessen an den derzeitigen Netbook-Standards ist die Ausstattung in einigen Punkten überdurchschnittlich. Anders als bei den meisten Netbooks [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_947" class="wp-caption alignleft" style="width: 120px"><img class="size-full wp-image-947" title="asus1008ha" src="http://www.binc.de/wp-content/uploads/asus1008ha.jpg" alt="Foto: Asus" width="110" height="73" /><p class="wp-caption-text">Foto: Asus</p></div>
<p>Ab der ersten Juni-Woche 2009 soll es überall im Handel erhältlich sein: das neue Asus-Netbook <a title="Asus Eee PC 1008HA Seashell bei idealo.de" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/1673120_-eee-pc-1008ha-pearl-white-90oa19b11111a38e105q-asus.html" target="_blank">Eee PC 1008HA Seashell</a>. Es soll sich vor allem durch sein edles Design und den relativ günstigen Preis (399 Euro UVP) auszeichnen. Gemessen an den derzeitigen Netbook-Standards ist die Ausstattung in einigen Punkten überdurchschnittlich. <span id="more-940"></span></p>
<p>Anders als bei den meisten Netbooks hat<a title="Asus" href="http://www.asus.de" target="_blank"></a> <a title="Asus" href="http://www.asus.de" target="_blank">Asus</a><a title="Asus" href="http://www.asus.de" target="_blank"> </a>bei diesem Modell den neuen stromsparenden Atom N280 Prozessor verwendet. Die Schnittstellenausstattung wiederum entspricht gutem Standard. So verfügt das neue Asus-Netbook etwa über WLAN, Fast-Ethernet und SDHC-Kartenslot. Darüber hinaus wurde das 1008HA mit Mikrofon und 1,3-Megapixel-Webcam ausgestattet. Statt der netbooküblichen drei USB Ports hat das Seashell-Netbook jedoch nur über zwei USB-Anschlüsse. Auch die Akkuleistung ist mit rund vier Stunden relativ bescheiden. Dafür punktet das Netbook mit flachem Seemuscheldesign (26 Millimeter Bauhöhe, 1100 Gramm leicht) und einem überdurchschnittlichen Preisleistungsverhältnis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binc.de/asus-eee-pc-1008ha-seashell-design-netbook-10940/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung N310: Design-Netbook vom japanischen Designer Naoto Fukasawa</title>
		<link>http://www.binc.de/samsung-n310-design-netbook-designer-naoto-fukasawa-10672/</link>
		<comments>http://www.binc.de/samsung-n310-design-netbook-designer-naoto-fukasawa-10672/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 14:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[netbook]]></category>
		<category><![CDATA[atom]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[naoto fukasawa]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binc.de/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Gestartet waren die Netbooks eigentlich als billige Alternative zu den noblen Subnotebooks, aber nun scheint der Weg zurück zum Hochpreis-Segment zu führen. Samsung hat für ein besonders edel designtes Netbook mit dem eher schlichten Namen N310 den japanischen Star-Designer Naoto Fukasawa gewinnen können. Fukasawa ist beileibe kein Unbekannter, seine Designstücke werden im Museum of Modern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_673" class="wp-caption alignleft" style="width: 120px"><img class="size-full wp-image-673" src="http://www.binc.de/wp-content/uploads/samsungn310.jpg" alt="Foto: Samsung" width="110" height="89" /><p class="wp-caption-text">Foto: Samsung</p></div>
<p>Gestartet waren die Netbooks eigentlich als billige Alternative zu den noblen Subnotebooks, aber nun scheint der Weg zurück zum Hochpreis-Segment zu führen. <a title="Samsung" href="http://samsung.de/common/index_main.aspx" target="_blank">Samsung</a> hat für ein besonders edel designtes Netbook mit dem eher schlichten Namen N310 den japanischen Star-Designer Naoto Fukasawa gewinnen können. Fukasawa ist beileibe kein Unbekannter, seine Designstücke werden im Museum of Modern Art in New York, bzw. <a title="Naoto Fukasawa im MoMA" href="http://www.moma.org/collection/browse_results.php?criteria=O%3AAD%3AE%3A27904&amp;page_number=1&amp;template_id=6&amp;sort_order=1" target="_blank">MoMA</a>, gezeigt (und nicht wie fälschlich gemeldet im Metropolitan Museum of Modern Art, ein Museum dieses Namens gibt es nicht, gemeint ist wohl das <a title="metmuseum" href="http://www.metmuseum.org/" target="_self">Metropolitan Museum of Art</a>). Dort könnte demnächst also auch das Samsung N310 stehen, sofern es nicht den Weg zum Kunden gefunden hat. <span id="more-672"></span></p>
<p>Ästheten und Design-Freunde müssen allerdings deutlich tiefer in die Tasche greifen als Käufer schlechter designter Netbooks. Trotz ziemlich normaler technischer Details, wie 160 GB Festplatte, 10 Zoll Display, 1 GB RAM und Intel Atom 270-Prozessor will Samsung rund 500 Euro für das Netbook. Technisch vergleichbare Netbooks gibt es auch schon für unter 300 Euro, der Standard liegt um 360 Euro.</p>
<p>Ab April soll das von Naoto Fukasawa designte Netbook <a title="Samsung N310 bei idealo.de" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/1564813_-n310-samsung.html" target="_blank">Samsung N310</a> in schickem Türkis ausgeliefert werden.</p>
<p>via <a title="Artikel über Samsung N310 " href="http://pctrend.de/samsung-n310-edel-netbook-vom-top-designer/" target="_blank">pctrend.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binc.de/samsung-n310-design-netbook-designer-naoto-fukasawa-10672/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pat Says Now: Die coolsten Netbook-Taschen kommen aus der Schweiz</title>
		<link>http://www.binc.de/pat-says-now-die-coolsten-netbook-taschen-schweiz-10257/</link>
		<comments>http://www.binc.de/pat-says-now-die-coolsten-netbook-taschen-schweiz-10257/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 10:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[england]]></category>
		<category><![CDATA[hawai]]></category>
		<category><![CDATA[maus]]></category>
		<category><![CDATA[pat says now]]></category>
		<category><![CDATA[schutz]]></category>
		<category><![CDATA[schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[tasche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binc.de/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Vor zwei Jahren tauchte eine kleine Schweizer Firma namens Pat Says Now aus dem Nichts auf und baute die schrägsten und seltsamsten Mäuse, die die Welt bis dahin gesehen hatte. Da gab es Modelle in Chili-Form, mit Camouflage-Tarnung oder als sich lasziv räkelnde Sex-Maus. Inzwischen ist der Schweizer Gadget-Hersteller etabliert und hat nun ein neues [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_259" class="wp-caption alignleft" style="width: 140px"><img class="size-full wp-image-259" src="http://www.binc.de/wp-content/uploads/patsaysnow-sleeves2.jpg" alt="Foto: Pat Says Now" width="130" height="91" /><p class="wp-caption-text">Foto: Pat Says Now</p></div>
<p>Vor zwei Jahren tauchte eine kleine Schweizer Firma namens <a title="Pat Says Now" href="http://www.pat-says-now.com/index.php" target="_blank">Pat Says Now</a> aus dem Nichts auf und baute die schrägsten und seltsamsten Mäuse, die die Welt bis dahin gesehen hatte. Da gab es Modelle in Chili-Form, mit Camouflage-Tarnung oder als sich lasziv räkelnde Sex-Maus. Inzwischen ist der Schweizer Gadget-Hersteller etabliert und hat nun ein neues Terrain in Angriff genommen, dem es noch sehr an wirklich coolen Designs mangelt: Notebook-Taschen. Und diese in allen gängigen Größen. Also auch als Netbook-Tasche passend für 7-9 Zoll große oder 10-11 Zoll große <a title="Netbooks bei pctrend.de" href="http://pctrend.de/tag/netbook/" target="_blank">Netbooks</a>. Vier Designs für Trendsetter und Mutige stehen zur Auswahl:<span id="more-257"></span></p>
<div id="attachment_260" class="wp-caption alignright" style="width: 140px"><img class="size-full wp-image-260" src="http://www.binc.de/wp-content/uploads/patsaysnow-sleeves4.jpg" alt="Foto: Pat Says Now" width="130" height="87" /><p class="wp-caption-text">Foto: Pat Says Now</p></div>
<p>Hawaiana Girl (s.o.) ist das Hawaii-Hemd unter den Netbook-Taschen. Sonnige Blumenmuster bringen den Strand in düstere deutsche Wohnungen. Die Checker Flag ist das Design der Flaggen bei Autorennen. Also beim Trampen lieber nicht damit winken, sonst gibt der Fahrer Speed. Für alle Nicht-Rennfahrer ist es ein schönes, minimalistisches, schwarz-weißes Schachbrett-Muster. Das Design UK (rechts) ist für alle Fans von Chelsea FC, Sex Pistols und Queen Elizabeth: Der Union Jack. Schließlich gibt es ein zartes Jugendstil-Schmetterlings-Design für stilbewusste Frauen.</p>
<p>Alle Note- und <a title="Pat Says Now Netbook-Taschen bei idealo.de" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/CompareProducts/6193C1405960-1405970-1406293-1406301-1405927-1405935-1405991-1406016.html" target="_blank">Netbook-Taschen</a> werden aus Neopren gefertigt und haben drei Jahre Garantie. Der Preis liegt bei 29,90 €, egal welche Größe oder welches Design man wählt. Den Vertrieb in Deutschland hat <a title="NTP" href="http://www.new-tech-products.com/" target="_blank">New Tech Products</a> übernommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binc.de/pat-says-now-die-coolsten-netbook-taschen-schweiz-10257/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suunto Core: Neue Modelle der Outdoor-Sportuhr</title>
		<link>http://www.binc.de/suunto-core-neue-modelle-outdoor-sportuhr-1058/</link>
		<comments>http://www.binc.de/suunto-core-neue-modelle-outdoor-sportuhr-1058/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 07:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[spielereien]]></category>
		<category><![CDATA[barometer]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[höhenmesser]]></category>
		<category><![CDATA[kompass]]></category>
		<category><![CDATA[outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[red dot design]]></category>
		<category><![CDATA[sportuhr]]></category>
		<category><![CDATA[suunto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binc.de/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Seit langem schon gehört die Suunto Core zu den Lieblings-Gadgets der binc-Redaktion. Die Sportuhr sieht nämlich nicht nur unglaublich schick aus, wie der 2008 gewonnene red dot design Preis zeigt, sie ist darüber hinaus ungemein praktisch für das mobile Leben in der Stadt. So kann anhand des Altimeters, bzw. Höhenmesser, beim Treppensteigen jederzeit kontrolliert werden, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_59" class="wp-caption alignleft" style="width: 136px"><img class="size-medium wp-image-59" src="http://www.binc.de/wp-content/uploads/suunto-core.gif" alt="Foto: Suunto" width="126" height="139" /><p class="wp-caption-text">Foto: Suunto</p></div>
