<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BINC &#187; panasonic</title>
	<atom:link href="http://www.binc.de/thema/panasonic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.binc.de</link>
	<description>Gadgets - Handys, Digitalkameras, Mediaplayer &#38; mobile Unterhaltung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:37:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Panasonic TA1: Mini-SD-Camcorder mit Create-Your-Own-Style-Service</title>
		<link>http://www.binc.de/panasonic-ta1-mini-sd-camcorder-create-your-own-style-105215/</link>
		<comments>http://www.binc.de/panasonic-ta1-mini-sd-camcorder-create-your-own-style-105215/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 09:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[camcorder]]></category>
		<category><![CDATA[full hd]]></category>
		<category><![CDATA[panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[sd-camcorder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binc.de/?p=5215</guid>
		<description><![CDATA[Panasonic bringt Ende August 2010 eine neue „Überall-dabei-Kamera“ auf den Markt. Der Hersteller bewirbt den neuen Mini-Camcorder Panasonic TA1 als besonders nutzerfreundlich. Die Videos können auf PC und Mac-Computer übertragen werden. Ein Highlight des Panasonic TA1 ist die Unterstützung des iFrame Videoformates von Apple. Mac-Nutzer können Videos so ohne Umwandlung im Originalformat von der TA1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5216" class="wp-caption alignleft" style="width: 90px"><img class="size-full wp-image-5216" title="TA1 Panasonic" src="http://www.binc.de/wp-content/uploads/TA1-Panasonic.jpg" alt="" width="80" height="107" /><p class="wp-caption-text">Foto: Panasonic</p></div>
<p>Panasonic bringt Ende August 2010 eine neue „Überall-dabei-Kamera“ auf den Markt. Der Hersteller bewirbt den neuen Mini-Camcorder <a title="Panasonic HM-TA1 bei Idealo.de" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/2332848_-hm-ta1-panasonic.html" target="_blank"><strong>Panasonic TA1</strong></a> als besonders nutzerfreundlich. Die Videos können auf PC und Mac-Computer übertragen werden.<span id="more-5215"></span><br />
Ein Highlight des Panasonic TA1 ist die Unterstützung des iFrame Videoformates von Apple. Mac-Nutzer können Videos so ohne Umwandlung im Originalformat von der TA1 auf ihren Rechner ziehen. Besonders viel Mühe hat man sich auch mit dem Design gegeben. Nicht nur, dass es die Kamera in den vier Farbvarianten Anthrazit, Weiß, Violett und Blau gibt – die Nutzer können aus 45 Designvorlagen auswählen. Panasonic bietet den „Create Your Own Style“-Service auf der Website <a title="http://mystyle.panasonic.eu/" href="http://mystyle.panasonic.eu/" target="_blank">http://mystyle.panasonic.eu/</a> an. Die erste Folie gibt es über einen Gutschein-Code auf der Verpackung gratis.</p>
<p>Die Bedienung der TA1 ist dank selbsterklärender Bedientasten sehr einfach. Der integrierte USB-Stick spart Platz, ein extra USB-Kabel wird nicht benötigt. Die Kamera ist „YouTube- und Facebook-ready”. Die Editiersoftware zum Upload und Bearbeiten der Videos ist direkt auf der Kamera installiert. So können die Bilder und Videos von jedem PC aus gepostet werden.</p>
<p>Die Panasonic TA1 misst  53 x 104 x 17,8 mm und ist damit kaum größer als ein durchschnittliches Handy. Der Mini-SD-Camcorder soll Ende August 2010 für 169 Euro (UVP) in Anthrazit, Weiß, Violett und Blau erhältlich sein. Eine Designfolie, die man auf der <a title="http://mystyle.panasonic.eu/" href="http://mystyle.panasonic.eu/" target="_blank">Create-Your-Own-Style</a>-Website beziehen kann, ist gegen Eingabe eines Gutschein-Codes im Kaufpreis inbegriffen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binc.de/panasonic-ta1-mini-sd-camcorder-create-your-own-style-105215/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic: 3D-Wechselobjektiv für Lumix G Micro System</title>
		<link>http://www.binc.de/panasonic-3d-wechselobjektiv-lumix-g-micro-system-105208/</link>
		<comments>http://www.binc.de/panasonic-3d-wechselobjektiv-lumix-g-micro-system-105208/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 09:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[wechselobjektive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binc.de/?p=5208</guid>
		<description><![CDATA[Über dreidimensionale Bilder wird derzeit viel berichtet. Im Kino haben 3D-Filme wie „Final Destination 4“ oder „Avatar“ schon im letzten Jahr das Publikum überzeugt. Daraufhin haben sich die TV-Hersteller mit der Entwicklung und Ankündigung 3D-fähiger Fernseher geradezu überschlagen. Auch im Bereich der Fotografie bastelt man seit einiger Zeit an der dritten Dimension. Die 3D-Kompaktkamera von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5210" class="wp-caption alignleft" style="width: 120px"><img class="size-full wp-image-5210" title="Panasonic 3D Objektiv" src="http://www.binc.de/wp-content/uploads/Panasonic-3D-Objektiv.jpg" alt="" width="110" height="73" /><p class="wp-caption-text">Foto: Panasonic</p></div>
<p>Über dreidimensionale Bilder wird derzeit viel berichtet. Im Kino haben 3D-Filme wie „Final Destination 4“ oder „Avatar“ schon im letzten Jahr das Publikum überzeugt. Daraufhin haben sich die TV-Hersteller mit der Entwicklung und Ankündigung 3D-fähiger Fernseher geradezu überschlagen. Auch im Bereich der Fotografie bastelt man seit einiger Zeit an der dritten Dimension. Die <a title="Fujifilm FinePix Real 3D W1 bei Idealo.de" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/1798640_-finepix-real-3d-w1-fujifilm.html" target="_self">3D-Kompaktkamera von Fujifilm</a> beispielsweise ist schon seit September 2009 auf dem Markt. Jetzt plant der Hersteller Panasonic das weltweit erste <strong>Doppel-Objektiv für 3D-Aufnahmen mit digitalen Wechselobjektivkameras</strong>.<span id="more-5208"></span></p>
<p>Im Fernsehbereich ist Panasonic bereits mit 3D-TV-Geräten und Blu-ray-Playern vertreten. Der japanische Hersteller ist davon überzeugt, dass mit der zunehmenden Verbreitung von 3D-Inhalten bei Filmen und Sportübertragungen auch das Interesse der Konsumenten steigt, selbst 3D-Inhalte aufnehmen zu können. Das jetzt angekündigte Doppel-Objektiv dürfte tatsächlich das weltweit erste 3D-Objektiv für digitale Spiegelreflexkameras sein.</p>
<p>Bisher waren 3D-Aufnahmen mit Wechselobjektivkameras nur durch spezielle Panorama-Systeme oder die Kombination von zwei Objektiven und zwei CCD-Sensoren möglich. Das neue <strong>3D-Objektiv für das Lumix G Micro System</strong> beinhaltet dagegen zwei im Objektivaufbau untergebrachte optische Systeme, die Stereo-Bilder der links/rechts liegenden Objektive erzeugen, die durch einen 3D-Bildprozessor bearbeitet werden. Es erlaubt die Aufnahme von Landschafts- und Porträtaufnahmen sowie weiteren Motiven in 3D-Qualität und die spätere Betrachtung auf 3D-fähigen VIERA Flachbildfernsehern zu Hause. Wie viel das 3D-Wechselobjektiv kosten soll, ist noch unklar. Eine Liste mit kompatiblen Modellen soll ebenfalls zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. Immerhin: Laut <a title="Panasonic" href="http://www.panasonic.de/html/de_DE/index_DE/index.html" target="_blank">Panasonic</a> ist die Markteinführung noch für dieses Jahr geplant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binc.de/panasonic-3d-wechselobjektiv-lumix-g-micro-system-105208/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic FX700: Kompaktkamera mit Full-HD-Video</title>
		<link>http://www.binc.de/panasonic-fx700-kompaktkamera-full-hd-video-105142/</link>
		<comments>http://www.binc.de/panasonic-fx700-kompaktkamera-full-hd-video-105142/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 09:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[digicam]]></category>
		<category><![CDATA[full hd]]></category>
		<category><![CDATA[kompaktkamera]]></category>
		<category><![CDATA[panasonic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binc.de/?p=5142</guid>
		<description><![CDATA[Panasonic will im September 2010 die Kompaktkamera Panasonic Lumix DMC-FX700 auf den Markt bringen. Kostenpunkt: 399 Euro. Der neue 14-Megapixel-Sensor nimmt sogar Videos in Full-HD-Auflösung auf. Außerdem soll die Serienbildfunktion die schnellste ihrer Art sein. Zehn Bilder nimmt die FX700 im Serienbild-Modus bei voller 14-Megapixel-Auflösung auf. Mit einer reduzierten Auflösung von 3,5 Megapixel sind es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5143" class="wp-caption alignleft" style="width: 120px"><img class="size-full wp-image-5143" title="Panasonic FX700" src="http://www.binc.de/wp-content/uploads/Panasonic-FX700.jpg" alt="" width="110" height="73" /><p class="wp-caption-text">Foto: Panasonic</p></div>
<p>Panasonic will im September 2010 die Kompaktkamera <a title="Panasonic Lumix DMC-FX700 bei Idealo.de" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/2324429_-lumix-dmc-fx700-panasonic.html" target="_self"><strong>Panasonic Lumix DMC-FX700</strong></a> auf den Markt bringen. Kostenpunkt: 399 Euro. Der neue 14-Megapixel-Sensor nimmt sogar Videos in Full-HD-Auflösung auf. Außerdem soll die Serienbildfunktion die schnellste ihrer Art sein.<span id="more-5142"></span></p>
<p>Zehn Bilder nimmt die FX700 im Serienbild-Modus bei voller 14-Megapixel-Auflösung auf. Mit einer reduzierten Auflösung von 3,5 Megapixel sind es 60 Bilder pro Sekunde. Das Objektiv deckt einen Brennweitenbereich von 24 bis 120 mm bei F2,2 und 5,9 ab. Die Lichtempfindlichkeit liegt zwischen ISO 100 und 1600. Vor Verwacklungen schützt ein Bildstabilisator. Weitere Automatikprogramme erleichtern die Bedienung. Die FX700 verfügt über Programm- und Motivautomatik, kann aber auch mit einer Zeit- und Blendenautomatik und rein manuell bedient werden. Auf der Rückseite befindet sich ein drei Zoll großer Touchscreen, der die Aufnahmekontrolle und die Menünavigation realisiert.  Die Videoaufnahmen mit 1920 x 1080 Pixel nimmt die Kamera im Format <a title="Advanced Video Codec High Definition bei Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Advanced_Video_Codec_High_Definition" target="_blank">AVCHD</a> auf. Einige Automatikfunktionen, wie etwa die Gesichtserkennung oder die Zoomfunktion und der Bildstabilisator, sind auch beim Filmen einsetzbar.</p>
<p>Die Panasonic Lumix DMC-FX700 misst 104 x 56 x 25 mm und wiegt 176 g. Sie soll im September 2010 in den Handel kommen. Die unverbindliche Preisempfehlung des <a title="Panasonic" href="http://www.panasonic.de/html/de_DE/index_DE/index.html" target="_blank">Herstellers</a> liegt bei 399 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binc.de/panasonic-fx700-kompaktkamera-full-hd-video-105142/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic Lumix DMC-LX5: Digitalkamera für Anspruchsvolle</title>
		<link>http://www.binc.de/panasonic-lumix-dmc-lx5-digitalkamera-105121/</link>
		<comments>http://www.binc.de/panasonic-lumix-dmc-lx5-digitalkamera-105121/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 10:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[digicam]]></category>
		<category><![CDATA[kompaktkamera]]></category>
		<category><![CDATA[panasonic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binc.de/?p=5121</guid>
		<description><![CDATA[Panasonic wird im August 2010 das Nachfolgemodell der Lumix LX3 auf den Markt bringen. Ihr Name: Panasonic Lumix LX5. Preis: 529 Euro. Dafür hat sich der Hersteller bei der LX5 aber auch sehr viel Mühe gegeben. Vor allem den höheren Zoombereich betont Panasonic (3,8-fach optischer Zoom). Der neue Bildsensor mit 10 Megapixel-Auflösung sei lichtempfindlicher und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5124" class="wp-caption alignleft" style="width: 120px"><img class="size-full wp-image-5124" title="Panasonic LX5" src="http://www.binc.de/wp-content/uploads/Panasonic-LX5.jpg" alt="" width="110" height="50" /><p class="wp-caption-text">Foto: Panasonic</p></div>
<p>Panasonic wird im August 2010 das Nachfolgemodell der Lumix LX3 auf den Markt bringen. Ihr Name: <a title="Panasonic Lumix DMC-LX5 bei Idealo.de" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/2322008_-lumix-dmc-lx5-panasonic.html" target="_self"><strong>Panasonic Lumix LX5</strong></a>. Preis: 529 Euro. Dafür hat sich der Hersteller bei der LX5 aber auch sehr viel Mühe gegeben. <span id="more-5121"></span></p>
<p>Vor allem den höheren Zoombereich betont <a title="Panasonic" href="http://www.panasonic.de/html/de_DE/index_DE/index.html" target="_blank">Panasonic</a> (3,8-fach optischer Zoom). Der neue Bildsensor mit 10 Megapixel-Auflösung sei lichtempfindlicher und der Dynamikbereich dadurch größer. Zusammen mit dem „Venus Engine FHD-Bildprozessor“ soll die LX5 deutlich bessere Bilder machen, vor allem auch unter schlechteren Lichtverhältnissen. Der Super-Weitwinkel erweitere die Einsatzmöglichkeiten in der Landschafts-, Architektur-, Reise- und Reportage-Fotografie.</p>
<p>Im Gegensatz zur LX3 nimmt die LX5 jetzt auch Full-HD-Videos (1080i) auf. Die Videos können als Alternative zu Motion-JPEG jetzt auch im AVCHD Lite-Format aufgenommen werden. Der 7,5 cm-LCD-Monitor mit 460.000 Pixel Auflösung besitzt eine LED-Hintergrundbeleuchtung und soll auf diese Weise auch bei greller Lichteinstrahlung gut erkennbar sein. Auch die Bedienung will Panasonic verbessert haben. Der Griff sei prägnanter ausgearbeitet, was sichereren Halt verleiht. Mit dem „Dreh-und-Druck“-Rändelrad würde die Menü-Navigation noch schneller vonstatten gehen. Mit optionalem Zubehör wie Weitwinkel-Konverter, Systemblitzgerät und Filtern lässt sich die Vielseitigkeit der LX5 noch weiter steigern. Zahlreiche Automatikfunktionen wie Power-O.I.S-Bildstabilisator, Gesichtserkennung, Intelligente ISO-Steuerung, intelligente Belichtung oder Autofokus mit Schärfeverfolgung erleichtern die Bedienung zusätzlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binc.de/panasonic-lumix-dmc-lx5-digitalkamera-105121/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic DMC-FX70: Digitalkamera mit „Motion Deblur“</title>
		<link>http://www.binc.de/panasonic-dmc-fx70-digitalkamera-motion-deblur-104934/</link>
		<comments>http://www.binc.de/panasonic-dmc-fx70-digitalkamera-motion-deblur-104934/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 09:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[digicam]]></category>
		<category><![CDATA[kompaktkamera]]></category>
		<category><![CDATA[lumix]]></category>
		<category><![CDATA[motion deblur]]></category>
		<category><![CDATA[panasonic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binc.de/?p=4934</guid>
		<description><![CDATA[Ende Juli 2010 will Panasonic eine neue Kompaktkamera auf den Markt bringen, genannt Panasonic Lumix DMC-FX70. In technischer Hinsicht scheint sich die Kamera von handelsüblichen Kompaktkameras nicht sonderlich zu unterscheiden. 5-facher Zoom, Weitwinkel und zahlreiche Automatikfunktionen, die beim Fotografieren helfen sollen. Geschraubt hat Panasonic vor allem an der Schärferegelung. Der für Lumix-Modelle typische Intelligent-Auto-Modus „iA“ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4933" class="wp-caption alignleft" style="width: 142px"><img class="size-full wp-image-4933" title="FX70" src="http://www.binc.de/wp-content/uploads/FX70.jpg" alt="" width="132" height="88" /><p class="wp-caption-text">Foto: Panasonic</p></div>
<p>Ende Juli 2010 will Panasonic eine neue Kompaktkamera auf den Markt bringen, genannt <a title="Panasonic Lumix DMC-FX70 bei Idealo.de" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/2249347_-lumix-dmc-fx70-panasonic.html" target="_self">Panasonic Lumix DMC-FX70</a>. In technischer Hinsicht scheint sich die Kamera von handelsüblichen Kompaktkameras nicht sonderlich zu unterscheiden. 5-facher Zoom, Weitwinkel und zahlreiche Automatikfunktionen, die beim Fotografieren helfen sollen. Geschraubt hat Panasonic vor allem an der Schärferegelung.<span id="more-4934"></span></p>
<p>Der für Lumix-Modelle typische Intelligent-Auto-Modus „iA“ hat jetzt eine neue Funktion: „Motion Deblur“. Damit soll die Bewegungsschärfe optimiert werden. Im Motion-Deblur-Modus erkennt die Kamera die Schnelligkeit des bewegten Motivs und verkürzt die Belichtungszeit dementsprechend. Dadurch soll es möglich sein, bewegte Motive ohne viel Aufwand scharf abzubilden. Darüber hinaus besitzt die FX70 die üblichen Automatikfunktionen wie z.B. intelligente Motivprogramm-Wahl. Hier erkennt die Kamera die Szene im Fokus und aktiviert automatisch das am besten geeignete der sechs Motivprogramme Landschaft, Porträt, Makro, Nacht-Landschaft, Nacht-Porträt und Sonnenuntergang.</p>
<p>Bedient wird die Kamera teilweise über einen 7,5 cm großen Touchscreen-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten. Der Bildprozessor Venus Engine HD II bietet eine effektive Bildauflösung von 14,1 Megapixel und ist laut Panasonic so energieeffizient, dass eine Akkuladung für 360 Aufnahmen ausreicht. Auch Videoaufnahmen sind mit der FX70 möglich. Sie können im Format AVCHD-Lite gespeichert werden, das bei besserer Qualität die maximal mögliche Aufnahmedauer verdoppeln soll. Fotos können wahlweise in den Formaten JPEG oder <a title="wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Print_Order_Format" target="_blank">DPOF</a> gespeichert werden.</p>
<p>Die <a title="Panasonic" href="http://www.panasonic.de" target="_blank">Panasonic</a> Lumix DMC- FX70 wird voraussichtlich Ende Juli 2010 in den Handel kommen, UVP: 329 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binc.de/panasonic-dmc-fx70-digitalkamera-motion-deblur-104934/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic DMC-TZ8: Testsieger im Computerbild-Test (12/2010)</title>
		<link>http://www.binc.de/panasonic-dmc-tz8-testsieger-computerbild-test-2010-104898/</link>
		<comments>http://www.binc.de/panasonic-dmc-tz8-testsieger-computerbild-test-2010-104898/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 10:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[digicam]]></category>
		<category><![CDATA[computerbild]]></category>
		<category><![CDATA[lumix]]></category>
		<category><![CDATA[panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[testsieger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binc.de/?p=4898</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeitschrift Computerbild hat für ihre neusten Ausgabe Digitalkameras von 249 bis 349 Euro getestet. Mit der Gesamtnote „gut“ (2,37) schnitt die Panasonic DMC-TZ8 am besten ab. In fast allen Prüfungen lieferte der Testsieger Panasonic DMC-TZ8 gute Ergebnisse. Die Foto- und Videoqualität sei gut, der Zoom groß (11,2-fach) und der Bildstabilisator am wirkungsvollsten von allen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4899" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-4899" title="panasonic-lumix-dmc-tz8" src="http://www.binc.de/wp-content/uploads/panasonic-lumix-dmc-tz81-150x140.gif" alt="" width="150" height="140" /><p class="wp-caption-text">Foto: Panasonic</p></div>
<p>Die Zeitschrift Computerbild hat für ihre neusten Ausgabe Digitalkameras von 249 bis 349 Euro getestet. Mit der Gesamtnote „gut“ (2,37) schnitt die <a title="Panasonic Lumix DMC-TZ8 bei idealo.de" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/2079502_-lumix-dmc-tz8-panasonic.html" target="_self">Panasonic DMC-TZ8</a> am besten ab.<span id="more-4898"></span></p>
<p>In fast allen Prüfungen lieferte der Testsieger Panasonic DMC-TZ8 gute Ergebnisse. Die Foto- und Videoqualität sei gut, der Zoom groß (11,2-fach) und der Bildstabilisator am wirkungsvollsten von allen Kandidaten. Auch die einfache Bedienung wird gelobt. Außerdem biete die Kamera intelligente Funktionen wie automatische Motivprogrammwahl und Kontrastregelung für Blitzlichtbilder. Vor allem Hobby-Fotografen und Amateure dürften von diesen Zusatzfunktionen profitieren. Computerbild zufolge reicht eine Akkuladung für 770 Fotos. Und: Schnappschusstauglich sei die DMC-TZ8 auch. Ein Bild sei schon nach 0,4 s im Kasten. Die Kamera kostet ca. 299 Euro (durchschnittlicher Marktpreis).</p>
<p>Von den zwölf Test-Kameras hat Computerbild zwei mit der Gesamtnote „gut“ bewertet. Neben dem Testsieger war das noch die Canon PowerShot SX210 IS. Der Rest war „befriedigend“. Den ausführlichen Bericht kann man in der aktuellen <a title="Computerbild" href="http://www.computerbild.de/" target="_blank">Computerbild</a>-Ausgabe 12/2010 nachlesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binc.de/panasonic-dmc-tz8-testsieger-computerbild-test-2010-104898/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superzoom-Kameras im AVF-Bild Test: Panasonic Lumix DMC-TZ8 Testsieger</title>
		<link>http://www.binc.de/superzoom-kameras-test-panasonic-lumix-dmc-tz8-testsieger-104820/</link>
		<comments>http://www.binc.de/superzoom-kameras-test-panasonic-lumix-dmc-tz8-testsieger-104820/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 09:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raik</dc:creator>
				<category><![CDATA[digicam]]></category>
		<category><![CDATA[avfbild]]></category>
		<category><![CDATA[digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[hd-video]]></category>
		<category><![CDATA[lumix]]></category>
		<category><![CDATA[panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[testsieger]]></category>
		<category><![CDATA[weitwinkel]]></category>
		<category><![CDATA[zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binc.de/?p=4820</guid>
		<description><![CDATA[Wer von einer Digitalkamera mehr erwartet, als nur Schnappschüsse, braucht eine Superzoom-Kamera. Sie verfügen über leistungsstarke Sensoren und über eine starke Optik.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4821" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.binc.de/wp-content/uploads/panasonic-lumix-dmc-tz8.gif"><img class="size-thumbnail wp-image-4821" title="panasonic-lumix-dmc-tz8" src="http://www.binc.de/wp-content/uploads/panasonic-lumix-dmc-tz8-150x140.gif" alt="Panasonic Lumix DMC-TZ8 " width="150" height="140" /></a><p class="wp-caption-text">Panasonic Lumix DMC-TZ8 </p></div>
<p>Wer von einer Digitalkamera mehr erwartet, als nur Schnappschüsse, braucht eine Superzoom-Kamera. Die kompakten Geräte zeichnen sich nicht nur durch viele manuelle Einstellmöglichkeiten aus, sie verfügen über leistungsstarke Sensoren und – ganz wichtig – über eine starke Optik. Die Zeitschrift Audio Video Foto Bild (AVF-Bild) hat sich in der Ausgabe 6/2010 sechs sogenannte Superzoom-Kameras angesehen. Mit einer Anfangsbrennweite von 25 mm und einen starken 4-fach Zoom erzielte die <a title="Panasonic Lumix DMC-TZ8 im Preisvergleich" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/2079502_-lumix-dmc-tz8-panasonic.html">Panasonic Lumix DMC-TZ8</a> die besten Ergebnisse und holte mit Testnote „gut“ den Testsieg.<span id="more-4820"></span></p>
<p>Obwohl <a title="Panasonic" href="http://www.panasonic.de" target="_blank">Panasonic</a> bei der Bedienung weitgehend auf Knöpfe verzichtet und voll auf die Bedienung per Bildschirmmenü setzt, bietet die TZ8 eine Vielzahl manueller Einstellmöglichkeiten und überzeugte im Test mit natürlichen Farben. Ebenfalls sehr gut gefiel den Testern der effektive Bildstabilisator, der auch dann noch für hochwertige Bilder sorgt, wenn der Zoom voll ausgefahren ist. Laut Test waren auch die Videoaufnahmen von guter Qualität, auf einen HDMI-Anschluss muss man bei der Panasonic Lumix DMC-TZ8  allerdings verzichten.</p>
<p>Der vollständige Test kann in der Zeitschrift <a title="AVF-Bild online" href="http://www.computerbild.de/avf/">Audio Video Foto Bild</a>, Ausgabe 6/2010 nachgelesen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binc.de/superzoom-kameras-test-panasonic-lumix-dmc-tz8-testsieger-104820/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic Lumix DMC-FT2: Bis 10 Meter wasserdicht</title>
		<link>http://www.binc.de/panasonic-lumix-dmc-ft2-bis-10-meter-wasserdicht-104351/</link>
		<comments>http://www.binc.de/panasonic-lumix-dmc-ft2-bis-10-meter-wasserdicht-104351/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 11:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[digicam]]></category>
		<category><![CDATA[avchd]]></category>
		<category><![CDATA[digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[kompaktkamera]]></category>
		<category><![CDATA[panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[sdxc]]></category>
		<category><![CDATA[wasserdicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binc.de/?p=4351</guid>
		<description><![CDATA[Als robuste Kompaktkamera brachte Panasonic im vergangenen Jahr die Lumix DMC-FT1 in Stellung. Deren Nachfolgemodell FT2 bietet grundsätzlich die gleichen Vorteile, nur dass noch an einigen stellen Verbesserungen vorgenommen wurden. So kann die Panasonic Lumix DMC-FT2 nun 10 statt 3 Meter tief tauchen, stoßfest ist sie bis zu 2 statt 1,5 m und kälteresistent bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4352" class="wp-caption alignleft" style="width: 120px"><img class="size-full wp-image-4352" title="Panasonic Lumix DMC-FT2" src="http://www.binc.de/wp-content/uploads/Panasonic-Lumix-DMC-FT2-klein.jpg" alt="" width="110" height="89" /><p class="wp-caption-text">Foto: Panasonic</p></div>
<p>Als robuste Kompaktkamera brachte <a title="Panasonic" href="http://www.Panasonic.de" target="_blank">Panasonic</a> im vergangenen Jahr die <a title=" Panasonic Lumix DMC-FT1: Stoß- und wasserfeste Outdoor-Kamera" href="http://www.binc.de/panasonic-lumix-dmc-ft1-stosfeste-wasserfeste-outdoor-kamera-10234/">Lumix DMC-FT1</a> in Stellung. Deren Nachfolgemodell FT2 bietet grundsätzlich die gleichen Vorteile, nur dass noch an einigen stellen Verbesserungen vorgenommen wurden.<span id="more-4351"></span></p>
<p>So kann die <a title="Panasonic Lumix DMC-FT2 bei idealo.de" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/2079464_-lumix-dmc-ft2-panasonic.html" target="_blank">Panasonic Lumix DMC-FT2</a> nun 10 statt 3 Meter tief tauchen, stoßfest ist sie bis zu 2 statt 1,5 m und kälteresistent bis zu –10 statt 0°C. Die maximale Foto-Auflösung wurde von 12 auf 14 Megapixel gesteigert, HD-Videos werden nach wie vor im Format <a title="Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Advanced_Video_Codec_High_Definition#AVCHD_Lite" target="_blank">AVCHD-Lite</a> (720p) aufgezeichnet.</p>
